同一批引擎戰果,分別按國家、玩家和策略排名。
| 玩家 | Elo | ||
|---|---|---|---|
| 176 | IQ-01 | 1443 | |
| 177 | UZ-01 | 1443 | |
| 178 | RO-01 | 1442 | |
| 179 | GN-01 | 1441 | |
| 180 | VC-01 | 1440 | |
| 181 | BA-01 | 1439 | |
| 182 | SD-01 | 1437 | |
| 183 | BD-01 | 1436 | |
| 184 | SV-01 | 1436 | |
| 185 | KN-01 | 1435 | |
| 186 | GA-01 | 1433 | |
| 187 | MU-01 | 1432 | |
| 188 | PE-01 | 1432 | |
| 189 | DZ-01 | 1430 | |
| 190 | BF-01 | 1429 | |
| 191 | MK-01 | 1428 | |
| 192 | VA-01 | 1428 | |
| 193 | MT-01 | 1422 | |
| 194 | EC-01 | 1420 | |
| 195 | AM-01 | 1415 | |
| 196 | CG-01 | 1415 | |
| 197 | CL-01 | 1410 | |
| 198 | JP-01 | 1405 | |
| 199 | SR-01 | 1405 | |
| 200 | YE-01 | 1405 |
玩家等級分取本人最強 4 份已定級策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加權,不再只看單份最高分。