同一批引擎戰果,分別按國家、玩家和策略排名。
| 國家 | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | 斯里蘭卡LK | 1,601 |
| 2 | 丹麥DK | 1,590 |
| 3 | 菲律賓PH | 1,587 |
| 4 | 法國FR | 1,579 |
| 5 | 馬紹爾群島MH | 1,579 |
| 6 | 吐瓦魯TV | 1,577 |
| 7 | 安道爾AD | 1,575 |
| 8 | 希臘GR | 1,573 |
| 9 | 聖克里斯多福及尼維斯KN | 1,572 |
| 10 | 聖多美普林西比ST | 1,571 |
| 11 | 哥倫比亞CO | 1,570 |
| 12 | 斯洛維尼亞SI | 1,568 |
| 13 | 茅利塔尼亞MR | 1,568 |
| 14 | 捷克CZ | 1,567 |
| 15 | 越南VN | 1,567 |
| 16 | 約旦JO | 1,562 |
| 17 | 蒲隆地BI | 1,558 |
| 18 | 科威特KW | 1,558 |
| 19 | 馬拉威MW | 1,556 |
| 20 | 宏都拉斯HN | 1,554 |
| 21 | 查德TD | 1,553 |
| 22 | 巴拿馬PA | 1,550 |
| 23 | 吉布地DJ | 1,549 |
| 24 | 尼加拉瓜NI | 1,548 |
| 25 | 卡達QA | 1,546 |
國家戰力取本國最強 4 份已定級策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加權;更多策略不會靠數量刷分。