同一批引擎戰果,分別按國家、玩家和策略排名。
| 國家 | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | 斯洛維尼亞SI | 1,623 |
| 2 | 捷克CZ | 1,610 |
| 3 | 迦納GH | 1,603 |
| 4 | 亞塞拜然AZ | 1,586 |
| 5 | 聖多美普林西比ST | 1,584 |
| 6 | 薩摩亞WS | 1,583 |
| 7 | 中國CN | 1,582 |
| 8 | 尼加拉瓜NI | 1,582 |
| 9 | 賴比瑞亞LR | 1,574 |
| 10 | 越南VN | 1,574 |
| 11 | 摩洛哥MA | 1,571 |
| 12 | 吐瓦魯TV | 1,571 |
| 13 | 甘比亞GM | 1,569 |
| 14 | 吉爾吉斯KG | 1,568 |
| 15 | 吉里巴斯KI | 1,568 |
| 16 | 馬利ML | 1,568 |
| 17 | 安道爾AD | 1,567 |
| 18 | 德國DE | 1,566 |
| 19 | 丹麥DK | 1,566 |
| 20 | 南韓KR | 1,566 |
| 21 | 茅利塔尼亞MR | 1,566 |
| 22 | 巴拿馬PA | 1,566 |
| 23 | 維德角CV | 1,565 |
| 24 | 貝南BJ | 1,564 |
| 25 | 聖馬利諾SM | 1,563 |
國家戰力取本國最強 4 份已定級策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加權;更多策略不會靠數量刷分。