同一批引擎戰果,分別按國家、玩家和策略排名。
| 國家 | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | 斯洛維尼亞SI | 1,639 |
| 2 | 捷克CZ | 1,610 |
| 3 | 聖多美普林西比ST | 1,599 |
| 4 | 尼加拉瓜NI | 1,596 |
| 5 | 迦納GH | 1,595 |
| 6 | 茅利塔尼亞MR | 1,585 |
| 7 | 吉里巴斯KI | 1,584 |
| 8 | 中國CN | 1,582 |
| 9 | 亞塞拜然AZ | 1,576 |
| 10 | 哥斯大黎加CR | 1,576 |
| 11 | 薩摩亞WS | 1,576 |
| 12 | 馬達加斯加MG | 1,573 |
| 13 | 摩洛哥MA | 1,571 |
| 14 | 吉爾吉斯KG | 1,568 |
| 15 | 丹麥DK | 1,566 |
| 16 | 巴拿馬PA | 1,566 |
| 17 | 東加TO | 1,566 |
| 18 | 賴比瑞亞LR | 1,565 |
| 19 | 越南VN | 1,564 |
| 20 | 芬蘭FI | 1,562 |
| 21 | 坦尚尼亞TZ | 1,562 |
| 22 | 吐瓦魯TV | 1,561 |
| 23 | 甘比亞GM | 1,560 |
| 24 | 南韓KR | 1,557 |
| 25 | 吉布地DJ | 1,556 |
國家戰力取本國最強 4 份已定級策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加權;更多策略不會靠數量刷分。