同一批引擎戰果,分別按國家、玩家和策略排名。
| 玩家 | Elo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | VW-6762D86 | 1636 | |
| 2 | SI-01 | 1623 | |
| 3 | CZ-01 | 1610 | |
| 4 | GH-01 | 1603 | |
| 5 | AZ-01 | 1586 | |
| 6 | ST-01 | 1584 | |
| 7 | NI-01 | 1582 | |
| 8 | WS-01 | 1576 | |
| 9 | LR-01 | 1574 | |
| 10 | VN-01 | 1574 | |
| 11 | MA-01 | 1571 | |
| 12 | TV-01 | 1571 | |
| 13 | KG-01 | 1568 | |
| 14 | KI-01 | 1568 | |
| 15 | ML-01 | 1568 | |
| 16 | AD-01 | 1567 | |
| 17 | DE-01 | 1566 | |
| 18 | DK-01 | 1566 | |
| 19 | KR-01 | 1566 | |
| 20 | MR-01 | 1566 | |
| 21 | PA-01 | 1566 | |
| 22 | CV-01 | 1565 | |
| 23 | BJ-01 | 1564 | |
| 24 | SM-01 | 1563 | |
| 25 | CR-01 | 1562 |
玩家等級分取本人最強 4 份已定級策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加權,不再只看單份最高分。