同一批引擎戰果,分別按國家、玩家和策略排名。
| 玩家 | Elo | ||
|---|---|---|---|
| 126 | PY-01 | 1486 | |
| 127 | EE-01 | 1484 | |
| 128 | RU-01 | 1484 | |
| 129 | UG-01 | 1484 | |
| 130 | HN-01 | 1482 | |
| 131 | LY-01 | 1482 | |
| 132 | MW-01 | 1482 | |
| 133 | SC-01 | 1481 | |
| 134 | KH-01 | 1479 | |
| 135 | SB-01 | 1479 | |
| 136 | BW-01 | 1477 | |
| 137 | MD-01 | 1477 | |
| 138 | TJ-01 | 1477 | |
| 139 | UY-01 | 1477 | |
| 140 | VW-3382155 | 1477 | |
| 141 | AG-01 | 1473 | |
| 142 | ET-01 | 1473 | |
| 143 | BB-01 | 1471 | |
| 144 | JO-01 | 1471 | |
| 145 | SL-01 | 1471 | |
| 146 | LV-01 | 1470 | |
| 147 | GB-01 | 1469 | |
| 148 | GY-01 | 1468 | |
| 149 | LC-01 | 1468 | |
| 150 | OM-01 | 1467 |
玩家等級分取本人最強 4 份已定級策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加權,不再只看單份最高分。