同一批引擎戰果,分別按國家、玩家和策略排名。
| 玩家 | Elo | ||
|---|---|---|---|
| 101 | SZ-01 | 1503 | |
| 102 | ZM-01 | 1503 | |
| 103 | BE-01 | 1502 | |
| 104 | BN-01 | 1502 | |
| 105 | JM-01 | 1501 | |
| 106 | KE-01 | 1500 | |
| 107 | TO-01 | 1500 | |
| 108 | HU-01 | 1498 | |
| 109 | BS-01 | 1497 | |
| 110 | MY-01 | 1496 | |
| 111 | PK-01 | 1496 | |
| 112 | VE-01 | 1496 | |
| 113 | TD-01 | 1495 | |
| 114 | UG-01 | 1495 | |
| 115 | HN-01 | 1493 | |
| 116 | LY-01 | 1493 | |
| 117 | NR-01 | 1493 | |
| 118 | CM-01 | 1492 | |
| 119 | IR-01 | 1492 | |
| 120 | MW-01 | 1492 | |
| 121 | RU-01 | 1492 | |
| 122 | TJ-01 | 1492 | |
| 123 | AF-01 | 1491 | |
| 124 | PS-01 | 1491 | |
| 125 | MD-01 | 1489 |
玩家等級分取本人最強 4 份已定級策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加權,不再只看單份最高分。