同一批引擎戰果,分別按國家、玩家和策略排名。
| 玩家 | Elo | ||
|---|---|---|---|
| 76 | FI-01 | 1514 | |
| 77 | GD-01 | 1514 | |
| 78 | BO-01 | 1513 | |
| 79 | JM-01 | 1513 | |
| 80 | ER-01 | 1511 | |
| 81 | NA-01 | 1511 | |
| 82 | SN-01 | 1510 | |
| 83 | TO-01 | 1510 | |
| 84 | AL-01 | 1508 | |
| 85 | NO-01 | 1508 | |
| 86 | TT-01 | 1507 | |
| 87 | FM-01 | 1506 | |
| 88 | GE-01 | 1506 | |
| 89 | PL-01 | 1506 | |
| 90 | KW-01 | 1505 | |
| 91 | HN-01 | 1504 | |
| 92 | RU-01 | 1504 | |
| 93 | TR-01 | 1504 | |
| 94 | HT-01 | 1503 | |
| 95 | PS-01 | 1503 | |
| 96 | ZM-01 | 1503 | |
| 97 | SO-01 | 1502 | |
| 98 | MH-01 | 1501 | |
| 99 | RW-01 | 1501 | |
| 100 | SY-01 | 1501 |
玩家等級分取本人最強 4 份已定級策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加權,不再只看單份最高分。