同一批引擎戰果,分別按國家、玩家和策略排名。
| 玩家 | Elo | ||
|---|---|---|---|
| 51 | LA-01 | 1532 | |
| 52 | ZW-01 | 1532 | |
| 53 | BH-01 | 1531 | |
| 54 | LK-01 | 1530 | |
| 55 | TN-01 | 1530 | |
| 56 | JP | 1529 | |
| 57 | DM-01 | 1529 | |
| 58 | PW-01 | 1529 | |
| 59 | US | 1528 | |
| 60 | PH-01 | 1528 | |
| 61 | ZA-01 | 1528 | |
| 62 | BY-01 | 1527 | |
| 63 | GD-01 | 1527 | |
| 64 | IS-01 | 1527 | |
| 65 | ER-01 | 1524 | |
| 66 | FI-01 | 1524 | |
| 67 | NA-01 | 1524 | |
| 68 | BI-01 | 1523 | |
| 69 | NP-01 | 1523 | |
| 70 | TO-01 | 1523 | |
| 71 | AL-01 | 1522 | |
| 72 | SN-01 | 1522 | |
| 73 | PL-01 | 1521 | |
| 74 | FJ-01 | 1519 | |
| 75 | MV-01 | 1519 |
玩家等級分取本人最強 4 份已定級策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加權,不再只看單份最高分。