同一批引擎戰果,分別按國家、玩家和策略排名。
| 玩家 | Elo | ||
|---|---|---|---|
| 26 | DJ-01 | 1555 | |
| 27 | GR-01 | 1553 | |
| 28 | LU-01 | 1552 | |
| 29 | KR-01 | 1551 | |
| 30 | PA-01 | 1551 | |
| 31 | BJ-01 | 1550 | |
| 32 | IN-01 | 1550 | |
| 33 | DE-01 | 1549 | |
| 34 | QA-01 | 1547 | |
| 35 | CF-01 | 1546 | |
| 36 | SM-01 | 1546 | |
| 37 | CY-01 | 1545 | |
| 38 | ZW-01 | 1544 | |
| 39 | IE-01 | 1543 | |
| 40 | LK-01 | 1543 | |
| 41 | CH-01 | 1542 | |
| 42 | GW-01 | 1542 | |
| 43 | US | 1541 | |
| 44 | VW-83EE518 | 1540 | |
| 45 | BY-01 | 1539 | |
| 46 | SS-01 | 1539 | |
| 47 | TO-01 | 1538 | |
| 48 | GQ-01 | 1537 | |
| 49 | FI-01 | 1536 | |
| 50 | TZ-01 | 1536 |
玩家等級分取本人最強 4 份已定級策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加權,不再只看單份最高分。