同一批引擎戰果,分別按國家、玩家和策略排名。
| 國家 | Elo | |
|---|---|---|
| 176 | 波士尼亞與赫塞哥維納BA | 1,437 |
| 177 | 蘇丹SD | 1,437 |
| 178 | 阿爾及利亞DZ | 1,436 |
| 179 | 薩爾瓦多SV | 1,436 |
| 180 | 摩納哥MC | 1,434 |
| 181 | 模里西斯MU | 1,431 |
| 182 | 梵蒂岡VA | 1,426 |
| 183 | 亞美尼亞AM | 1,425 |
| 184 | 馬爾他MT | 1,422 |
| 185 | 厄瓜多EC | 1,420 |
| 186 | 加彭GA | 1,417 |
| 187 | 蘇利南SR | 1,415 |
| 188 | 布吉納法索BF | 1,413 |
| 189 | 智利CL | 1,410 |
| 190 | 葉門YE | 1,405 |
| 191 | 蒙古MN | 1,404 |
| 192 | 印尼ID | 1,403 |
| 193 | 埃及EG | 1,401 |
| 194 | 剛果(布拉薩)CG | 1,399 |
| 195 | 緬甸MM | 1,394 |
| 196 | 墨西哥MX | 1,387 |
國家戰力取本國最強 4 份已定級策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加權;更多策略不會靠數量刷分。