同一批引擎戰果,分別按國家、玩家和策略排名。
| 國家 | Elo | |
|---|---|---|
| 151 | 西班牙ES | 1,459 |
| 152 | 聖克里斯多福及尼維斯KN | 1,459 |
| 153 | 瓜地馬拉GT | 1,458 |
| 154 | 阿根廷AR | 1,457 |
| 155 | 莫三比克MZ | 1,457 |
| 156 | 薩爾瓦多SV | 1,457 |
| 157 | 孟加拉BD | 1,456 |
| 158 | 以色列IL | 1,456 |
| 159 | 阿曼OM | 1,456 |
| 160 | 羅馬尼亞RO | 1,455 |
| 161 | 塞爾維亞RS | 1,455 |
| 162 | 立陶宛LT | 1,453 |
| 163 | 義大利IT | 1,451 |
| 164 | 尼日NE | 1,451 |
| 165 | 伊拉克IQ | 1,450 |
| 166 | 波士尼亞與赫塞哥維納BA | 1,448 |
| 167 | 台灣TW | 1,447 |
| 168 | 阿爾及利亞DZ | 1,446 |
| 169 | 摩納哥MC | 1,446 |
| 170 | 巴布亞紐幾內亞PG | 1,443 |
| 171 | 葡萄牙PT | 1,443 |
| 172 | 萬那杜VU | 1,443 |
| 173 | 澳洲AU | 1,442 |
| 174 | 北馬其頓MK | 1,441 |
| 175 | 幾內亞GN | 1,440 |
國家戰力取本國最強 4 份已定級策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加權;更多策略不會靠數量刷分。