同一批引擎戰果,分別按國家、玩家和策略排名。
| 國家 | Elo | |
|---|---|---|
| 126 | 衣索比亞ET | 1,484 |
| 127 | 黎巴嫩LB | 1,484 |
| 128 | 馬拉威MW | 1,482 |
| 129 | 土庫曼TM | 1,482 |
| 130 | 哈薩克KZ | 1,477 |
| 131 | 剛果(金夏沙)CD | 1,475 |
| 132 | 英國GB | 1,475 |
| 133 | 瑞典SE | 1,475 |
| 134 | 安哥拉AO | 1,474 |
| 135 | 巴拉圭PY | 1,474 |
| 136 | 巴貝多BB | 1,471 |
| 137 | 約旦JO | 1,471 |
| 138 | 聖克里斯多福及尼維斯KN | 1,471 |
| 139 | 獅子山SL | 1,471 |
| 140 | 愛沙尼亞EE | 1,470 |
| 141 | 西班牙ES | 1,469 |
| 142 | 塞席爾SC | 1,469 |
| 143 | 孟加拉BD | 1,468 |
| 144 | 聖露西亞LC | 1,468 |
| 145 | 莫三比克MZ | 1,468 |
| 146 | 薩爾瓦多SV | 1,468 |
| 147 | 阿根廷AR | 1,467 |
| 148 | 波札那BW | 1,467 |
| 149 | 阿曼OM | 1,467 |
| 150 | 索羅門群島SB | 1,467 |
國家戰力取本國最強 4 份已定級策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加權;更多策略不會靠數量刷分。