同一批引擎戰果,分別按國家、玩家和策略排名。
| 國家 | Elo | |
|---|---|---|
| 101 | 象牙海岸CI | 1,498 |
| 102 | 奈及利亞NG | 1,498 |
| 103 | 巴哈馬BS | 1,497 |
| 104 | 葛摩KM | 1,497 |
| 105 | 多哥TG | 1,497 |
| 106 | 黎巴嫩LB | 1,496 |
| 107 | 賴索托LS | 1,496 |
| 108 | 土庫曼TM | 1,494 |
| 109 | 衣索比亞ET | 1,493 |
| 110 | 列支敦斯登LI | 1,493 |
| 111 | 委內瑞拉VE | 1,493 |
| 112 | 比利時BE | 1,492 |
| 113 | 汶萊BN | 1,492 |
| 114 | 馬拉威MW | 1,492 |
| 115 | 瑞典SE | 1,492 |
| 116 | 阿富汗AF | 1,491 |
| 117 | 匈牙利HU | 1,488 |
| 118 | 肯亞KE | 1,488 |
| 119 | 馬來西亞MY | 1,486 |
| 120 | 烏干達UG | 1,485 |
| 121 | 安地卡及巴布達AG | 1,484 |
| 122 | 巴貝多BB | 1,484 |
| 123 | 約旦JO | 1,484 |
| 124 | 巴基斯坦PK | 1,484 |
| 125 | 利比亞LY | 1,483 |
國家戰力取本國最強 4 份已定級策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加權;更多策略不會靠數量刷分。