同一批引擎戰果,分別按國家、玩家和策略排名。
| 國家 | Elo | |
|---|---|---|
| 76 | 馬紹爾群島MH | 1,515 |
| 77 | 烏克蘭UA | 1,515 |
| 78 | 克羅埃西亞HR | 1,514 |
| 79 | 泰國TH | 1,513 |
| 80 | 美國US | 1,511 |
| 81 | 象牙海岸CI | 1,510 |
| 82 | 柬埔寨KH | 1,510 |
| 83 | 安地卡及巴布達AG | 1,508 |
| 84 | 史瓦帝尼SZ | 1,508 |
| 85 | 委內瑞拉VE | 1,508 |
| 86 | 巴貝多BB | 1,507 |
| 87 | 巴哈馬BS | 1,506 |
| 88 | 不丹BT | 1,505 |
| 89 | 新加坡SG | 1,505 |
| 90 | 比利時BE | 1,504 |
| 91 | 科威特KW | 1,504 |
| 92 | 列支敦斯登LI | 1,504 |
| 93 | 巴勒斯坦PS | 1,504 |
| 94 | 匈牙利HU | 1,501 |
| 95 | 多明尼加共和國DO | 1,500 |
| 96 | 衣索比亞ET | 1,500 |
| 97 | 牙買加JM | 1,500 |
| 98 | 日本JP | 1,500 |
| 99 | 馬來西亞MY | 1,499 |
| 100 | 千里達及托巴哥TT | 1,498 |
國家戰力取本國最強 4 份已定級策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加權;更多策略不會靠數量刷分。