同一批引擎戰果,分別按國家、玩家和策略排名。
| 國家 | Elo | |
|---|---|---|
| 51 | 荷蘭NL | 1,533 |
| 52 | 敘利亞SY | 1,532 |
| 53 | 哥倫比亞CO | 1,531 |
| 54 | 蒙特內哥羅ME | 1,531 |
| 55 | 突尼西亞TN | 1,530 |
| 56 | 玻利維亞BO | 1,529 |
| 57 | 幾內亞比索GW | 1,528 |
| 58 | 納米比亞NA | 1,528 |
| 59 | 宏都拉斯HN | 1,527 |
| 60 | 沙烏地阿拉伯SA | 1,527 |
| 61 | 寮國LA | 1,526 |
| 62 | 柬埔寨KH | 1,524 |
| 63 | 安地卡及巴布達AG | 1,523 |
| 64 | 保加利亞BG | 1,522 |
| 65 | 巴貝多BB | 1,521 |
| 66 | 巴林BH | 1,520 |
| 67 | 象牙海岸CI | 1,520 |
| 68 | 多米尼克DM | 1,520 |
| 69 | 列支敦斯登LI | 1,518 |
| 70 | 帛琉PW | 1,518 |
| 71 | 格瑞那達GD | 1,517 |
| 72 | 科威特KW | 1,517 |
| 73 | 南非ZA | 1,517 |
| 74 | 菲律賓PH | 1,516 |
| 75 | 美國US | 1,516 |
國家戰力取本國最強 4 份已定級策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加權;更多策略不會靠數量刷分。