同一批引擎戰果,分別按國家、玩家和策略排名。
| 國家 | Elo | |
|---|---|---|
| 26 | 哥斯大黎加CR | 1,562 |
| 27 | 馬達加斯加MG | 1,559 |
| 28 | 賽普勒斯CY | 1,557 |
| 29 | 辛巴威ZW | 1,557 |
| 30 | 東加TO | 1,553 |
| 31 | 赤道幾內亞GQ | 1,550 |
| 32 | 芬蘭FI | 1,548 |
| 33 | 坦尚尼亞TZ | 1,548 |
| 34 | 巴西BR | 1,547 |
| 35 | 貝里斯BZ | 1,545 |
| 36 | 瑞士CH | 1,544 |
| 37 | 吉布地DJ | 1,543 |
| 38 | 希臘GR | 1,540 |
| 39 | 盧森堡LU | 1,540 |
| 40 | 沙烏地阿拉伯SA | 1,539 |
| 41 | 印度IN | 1,538 |
| 42 | 宏都拉斯HN | 1,537 |
| 43 | 寮國LA | 1,537 |
| 44 | 卡達QA | 1,537 |
| 45 | 中非共和國CF | 1,535 |
| 46 | 柬埔寨KH | 1,535 |
| 47 | 冰島IS | 1,534 |
| 48 | 列支敦斯登LI | 1,534 |
| 49 | 馬爾地夫MV | 1,534 |
| 50 | 巴貝多BB | 1,533 |
國家戰力取本國最強 4 份已定級策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加權;更多策略不會靠數量刷分。