同一批引擎戰果,分別按國家、玩家和策略排名。
| 國家 | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | 斯洛維尼亞SI | 1,609 |
| 2 | 捷克CZ | 1,602 |
| 3 | 亞塞拜然AZ | 1,595 |
| 4 | 薩摩亞WS | 1,593 |
| 5 | 吉爾吉斯KG | 1,589 |
| 6 | 丹麥DK | 1,587 |
| 7 | 迦納GH | 1,586 |
| 8 | 中國CN | 1,584 |
| 9 | 賴比瑞亞LR | 1,582 |
| 10 | 茅利塔尼亞MR | 1,579 |
| 11 | 吉里巴斯KI | 1,578 |
| 12 | 馬利ML | 1,578 |
| 13 | 安道爾AD | 1,577 |
| 14 | 維德角CV | 1,577 |
| 15 | 馬達加斯加MG | 1,573 |
| 16 | 哥斯大黎加CR | 1,570 |
| 17 | 摩洛哥MA | 1,569 |
| 18 | 尼加拉瓜NI | 1,569 |
| 19 | 聖多美普林西比ST | 1,569 |
| 20 | 甘比亞GM | 1,565 |
| 21 | 越南VN | 1,561 |
| 22 | 印度IN | 1,560 |
| 23 | 貝南BJ | 1,559 |
| 24 | 中非共和國CF | 1,558 |
| 25 | 吐瓦魯TV | 1,558 |
國家戰力取本國最強 4 份已定級策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加權;更多策略不會靠數量刷分。