Rank · Season 01
Standings
The same engine results, ranked by country, by player, and by strategy.
| Player | Country | W–D–L | Played | Elo | |
|---|
| 176 | BD-01 | 🇧🇩Bangladesh | 179–50–191 | 420 | 1444 | |
| 177 | KN-01 | 🇰🇳St. Kitts & Nevis | 176–16–245 | 437 | 1443 | |
| 178 | JP | 🇯🇵Japan | 164–57–188 | 409 | 1442 | |
| 179 | HR-01 | 🇭🇷Croatia | 190–25–200 | 415 | 1442 | |
| 180 | IE-01 | 🇮🇪Ireland | 220–26–170 | 416 | 1439 | |
| 181 | HT-01 | 🇭🇹Haiti | 182–18–216 | 416 | 1438 | |
| 182 | HN-01 | 🇭🇳Honduras | 187–38–192 | 417 | 1437 | |
| 183 | PY-01 | 🇵🇾Paraguay | 164–20–232 | 416 | 1432 | |
| 184 | CU-01 | 🇨🇺Cuba | 211–3–201 | 415 | 1431 | |
| 185 | AG-01 | 🇦🇬Antigua & Barbuda | 213–25–179 | 417 | 1429 | |
| 186 | AM-01 | 🇦🇲Armenia | 157–53–208 | 418 | 1428 | |
| 187 | EE-01 | 🇪🇪Estonia | 182–34–201 | 417 | 1428 | |
| 188 | TH-01 | 🇹🇭Thailand | 169–26–231 | 426 | 1428 | |
| 189 | GW-01 | 🇬🇼Guinea-Bissau | 196–13–212 | 421 | 1427 | |
| 190 | IR-01 | 🇮🇷Iran | 195–23–203 | 421 | 1424 | |
| 191 | NA-01 | 🇳🇦Namibia | 197–12–206 | 415 | 1423 | |
| 192 | NR-01 | 🇳🇷Nauru | 184–7–227 | 418 | 1423 | |
| 193 | AZ-01 | 🇦🇿Azerbaijan | 182–48–187 | 417 | 1418 | |
| 194 | HU-01 | 🇭🇺Hungary | 195–4–217 | 416 | 1417 | |
| 195 | FM-01 | 🇫🇲Micronesia | 163–4–250 | 417 | 1415 | |
| 196 | SE-01 | 🇸🇪Sweden | 195–10–212 | 417 | 1412 | |
| 197 | CI-01 | 🇨🇮Côte d’Ivoire | 202–10–207 | 419 | 1410 | |
| 198 | ME-01 | 🇲🇪Montenegro | 198–27–190 | 415 | 1409 | |
| 199 | GA-01 | 🇬🇦Gabon | 212–0–206 | 418 | 1407 | |
| 200 | LK-01 | 🇱🇰Sri Lanka | 210–6–203 | 419 | 1404 | |
Player rating weights their four strongest rated strategies at 50% / 25% / 15% / 10%, instead of using one maximum score.