Rank · Season 01
Standings
The same engine results, ranked by country, by player, and by strategy.
| Player | Country | W–D–L | Played | Elo | |
|---|
| 76 | MK-01 | 🇲🇰North Macedonia | 182–22–206 | 410 | 1515 | |
| 77 | ZW-01 | 🇿🇼Zimbabwe | 208–11–193 | 412 | 1514 | |
| 78 | FI-01 | 🇫🇮Finland | 207–39–170 | 416 | 1513 | |
| 79 | PA-01 | 🇵🇦Panama | 208–40–178 | 426 | 1511 | |
| 80 | AL-01 | 🇦🇱Albania | 195–69–151 | 415 | 1510 | |
| 81 | AU-01 | 🇦🇺Australia | 197–10–206 | 413 | 1510 | |
| 82 | CY-01 | 🇨🇾Cyprus | 201–27–187 | 415 | 1510 | |
| 83 | DM-01 | 🇩🇲Dominica | 206–20–188 | 414 | 1510 | |
| 84 | IL-01 | 🇮🇱Israel | 193–43–179 | 415 | 1510 | |
| 85 | GH-01 | 🇬🇭Ghana | 206–9–206 | 421 | 1508 | |
| 86 | JM-01 | 🇯🇲Jamaica | 193–3–216 | 412 | 1508 | |
| 87 | SO-01 | 🇸🇴Somalia | 206–0–206 | 412 | 1508 | |
| 88 | CO-01 | 🇨🇴Colombia | 210–17–199 | 426 | 1507 | |
| 89 | FR-01 | 🇫🇷France | 220–15–181 | 416 | 1507 | |
| 90 | LR-01 | 🇱🇷Liberia | 208–17–196 | 421 | 1507 | |
| 91 | LV-01 | 🇱🇻Latvia | 213–8–193 | 414 | 1507 | |
| 92 | JO-01 | 🇯🇴Jordan | 183–0–228 | 411 | 1505 | |
| 93 | BJ-01 | 🇧🇯Benin | 205–18–195 | 418 | 1504 | |
| 94 | GM-01 | 🇬🇲Gambia | 188–59–170 | 417 | 1504 | |
| 95 | PG-01 | 🇵🇬Papua New Guinea | 178–51–184 | 413 | 1504 | |
| 96 | SY-01 | 🇸🇾Syria | 197–17–200 | 414 | 1504 | |
| 97 | IN-01 | 🇮🇳India | 206–23–190 | 419 | 1503 | |
| 98 | MD-01 | 🇲🇩Moldova | 191–20–205 | 416 | 1503 | |
| 99 | ET-01 | 🇪🇹Ethiopia | 204–6–208 | 418 | 1502 | |
| 100 | KW-01 | 🇰🇼Kuwait | 195–21–199 | 415 | 1501 | |
Player rating weights their four strongest rated strategies at 50% / 25% / 15% / 10%, instead of using one maximum score.