Rank · Season 01
Standings
The same engine results, ranked by country, by player, and by strategy.
| Player | Country | W–D–L | Played | Elo | |
|---|
| 26 | QA-01 | 🇶🇦Qatar | 209–21–181 | 411 | 1564 | |
| 27 | LC-01 | 🇱🇨St. Lucia | 214–29–169 | 412 | 1562 | |
| 28 | FJ-01 | 🇫🇯Fiji | 189–27–195 | 411 | 1560 | |
| 29 | KG-01 | 🇰🇬Kyrgyzstan | 217–3–193 | 413 | 1559 | |
| 30 | JP-01 | 🇯🇵Japan | 163–44–204 | 411 | 1556 | |
| 31 | LS-01 | 🇱🇸Lesotho | 229–4–176 | 409 | 1555 | |
| 32 | BF-01 | 🇧🇫Burkina Faso | 214–27–170 | 411 | 1554 | |
| 33 | GB-01 | 🇬🇧United Kingdom | 203–13–198 | 414 | 1554 | |
| 34 | MY-01 | 🇲🇾Malaysia | 192–28–189 | 409 | 1552 | |
| 35 | MG-01 | 🇲🇬Madagascar | 230–3–178 | 411 | 1551 | |
| 36 | GY-01 | 🇬🇾Guyana | 216–27–167 | 410 | 1550 | |
| 37 | VC-01 | 🇻🇨St. Vincent & Grenadines | 214–3–191 | 408 | 1550 | |
| 38 | KH-01 | 🇰🇭Cambodia | 218–20–184 | 422 | 1548 | |
| 39 | TV-01 | 🇹🇻Tuvalu | 218–24–171 | 413 | 1548 | |
| 40 | KM-01 | 🇰🇲Comoros | 216–26–172 | 414 | 1544 | |
| 41 | VA-01 | 🇻🇦Vatican City | 166–31–212 | 409 | 1543 | |
| 42 | ZW-01 | 🇿🇼Zimbabwe | 208–11–191 | 410 | 1542 | |
| 43 | EG-01 | 🇪🇬Egypt | 203–27–185 | 415 | 1541 | |
| 44 | KI-01 | 🇰🇮Kiribati | 213–22–178 | 413 | 1541 | |
| 45 | SD-01 | 🇸🇩Sudan | 201–14–197 | 412 | 1541 | |
| 46 | ML-01 | 🇲🇱Mali | 233–0–177 | 410 | 1539 | |
| 47 | SM-01 | 🇸🇲San Marino | 203–29–187 | 419 | 1536 | |
| 48 | SG-01 | 🇸🇬Singapore | 205–20–186 | 411 | 1535 | |
| 49 | BZ-01 | 🇧🇿Belize | 234–8–175 | 417 | 1534 | |
| 50 | CG-01 | 🇨🇬Congo - Brazzaville | 180–34–199 | 413 | 1533 | |
Player rating weights their four strongest rated strategies at 50% / 25% / 15% / 10%, instead of using one maximum score.