Rank · Season 01
Standings
The same engine results, ranked by country, by player, and by strategy.
| Player | Country | W–D–L | Played | Elo | |
|---|
| 1 | SI-01 | 🇸🇮Slovenia | 213–6–196 | 415 | 1649 | |
| 2 | ST-01 | 🇸🇹São Tomé & Príncipe | 245–14–157 | 416 | 1632 | |
| 3 | LB-01 | 🇱🇧Lebanon | 231–27–156 | 414 | 1622 | |
| 4 | PW-01 | 🇵🇼Palau | 227–3–183 | 413 | 1614 | |
| 5 | MU-01 | 🇲🇺Mauritius | 207–34–169 | 410 | 1610 | |
| 6 | EC-01 | 🇪🇨Ecuador | 190–30–191 | 411 | 1606 | |
| 7 | GD-01 | 🇬🇩Grenada | 218–5–187 | 410 | 1603 | |
| 8 | SZ-01 | 🇸🇿Eswatini | 217–7–187 | 411 | 1601 | |
| 9 | KZ-01 | 🇰🇿Kazakhstan | 208–28–176 | 412 | 1597 | |
| 10 | UY-01 | 🇺🇾Uruguay | 216–25–173 | 414 | 1597 | |
| 11 | PH-01 | 🇵🇭Philippines | 225–3–185 | 413 | 1596 | |
| 12 | MA-01 | 🇲🇦Morocco | 226–17–180 | 423 | 1591 | |
| 13 | TL-01 | 🇹🇱Timor-Leste | 214–9–187 | 410 | 1590 | |
| 14 | AF-01 | 🇦🇫Afghanistan | 201–45–168 | 414 | 1585 | |
| 15 | SL-01 | 🇸🇱Sierra Leone | 200–8–205 | 413 | 1585 | |
| 16 | VW-6762D86 | 🇨🇳China | 288–0–133 | 421 | 1585 | |
| 17 | BB-01 | 🇧🇧Barbados | 222–16–175 | 413 | 1577 | |
| 18 | LC-01 | 🇱🇨St. Lucia | 215–29–169 | 413 | 1573 | |
| 19 | PE-01 | 🇵🇪Peru | 209–24–180 | 413 | 1572 | |
| 20 | SV-01 | 🇸🇻El Salvador | 197–11–204 | 412 | 1568 | |
| 21 | KR-01 | 🇰🇷South Korea | 200–1–217 | 418 | 1564 | |
| 22 | GB-01 | 🇬🇧United Kingdom | 204–13–198 | 415 | 1563 | |
| 23 | MM-01 | 🇲🇲Myanmar (Burma) | 213–3–197 | 413 | 1562 | |
| 24 | GY-01 | 🇬🇾Guyana | 217–27–167 | 411 | 1561 | |
| 25 | MG-01 | 🇲🇬Madagascar | 231–3–178 | 412 | 1561 | |
Player rating weights their four strongest rated strategies at 50% / 25% / 15% / 10%, instead of using one maximum score.