Classement · Saison 01
Classement
Les mêmes résultats moteur, classés par pays, joueur et stratégie.
| Joueur | Pays | V–N–D | Matchs | Elo | |
|---|
| 176 | IQ-01 | 🇮🇶Irak | 14–0–17 | 31 | 1443 | |
| 177 | PE-01 | 🇵🇪Pérou | 9–3–16 | 28 | 1443 | |
| 178 | UZ-01 | 🇺🇿Ouzbékistan | 11–1–15 | 27 | 1443 | |
| 179 | RO-01 | 🇷🇴Roumanie | 11–2–16 | 29 | 1442 | |
| 180 | GN-01 | 🇬🇳Guinée | 11–0–19 | 30 | 1441 | |
| 181 | VC-01 | 🇻🇨Saint-Vincent-et-les Grenadines | 11–0–16 | 27 | 1440 | |
| 182 | BA-01 | 🇧🇦Bosnie-Herzégovine | 13–5–14 | 32 | 1439 | |
| 183 | SD-01 | 🇸🇩Soudan | 9–1–19 | 29 | 1437 | |
| 184 | BD-01 | 🇧🇩Bangladesh | 14–2–15 | 31 | 1436 | |
| 185 | DZ-01 | 🇩🇿Algérie | 13–1–21 | 35 | 1436 | |
| 186 | SV-01 | 🇸🇻Salvador | 12–0–16 | 28 | 1436 | |
| 187 | KN-01 | 🇰🇳Saint-Christophe-et-Niévès | 13–1–35 | 49 | 1435 | |
| 188 | GA-01 | 🇬🇦Gabon | 11–0–18 | 29 | 1433 | |
| 189 | MU-01 | 🇲🇺Maurice | 10–2–15 | 27 | 1432 | |
| 190 | MK-01 | 🇲🇰Macédoine du Nord | 10–3–15 | 28 | 1428 | |
| 191 | VA-01 | 🇻🇦État de la Cité du Vatican | 9–2–16 | 27 | 1428 | |
| 192 | MT-01 | 🇲🇹Malte | 9–7–19 | 35 | 1422 | |
| 193 | EC-01 | 🇪🇨Équateur | 9–4–17 | 30 | 1420 | |
| 194 | AM-01 | 🇦🇲Arménie | 10–3–17 | 30 | 1415 | |
| 195 | CG-01 | 🇨🇬Congo-Brazzaville | 9–1–19 | 29 | 1415 | |
| 196 | BF-01 | 🇧🇫Burkina Faso | 7–2–18 | 27 | 1413 | |
| 197 | CL-01 | 🇨🇱Chili | 10–3–17 | 30 | 1410 | |
| 198 | JP-01 | 🇯🇵Japon | 7–5–16 | 28 | 1405 | |
| 199 | SR-01 | 🇸🇷Suriname | 9–2–18 | 29 | 1405 | |
| 200 | YE-01 | 🇾🇪Yémen | 9–0–19 | 28 | 1405 | |
La note d'un joueur pondère ses 4 meilleures stratégies classées à 50 % / 25 % / 15 % / 10 %, au lieu de garder un seul maximum.