Classement · Saison 01
Classement
Les mêmes résultats moteur, classés par pays, joueur et stratégie.
| Joueur | Pays | V–N–D | Matchs | Elo | |
|---|
| 1 | VW-6762D86 | 🇨🇳Chine | 22–0–9 | 31 | 1636 | |
| 2 | SI-01 | 🇸🇮Slovénie | 19–0–7 | 26 | 1623 | |
| 3 | CZ-01 | 🇨🇿Tchéquie | 16–1–5 | 22 | 1610 | |
| 4 | GH-01 | 🇬🇭Ghana | 25–0–7 | 32 | 1603 | |
| 5 | AZ-01 | 🇦🇿Azerbaïdjan | 15–1–6 | 22 | 1586 | |
| 6 | ST-01 | 🇸🇹Sao Tomé-et-Principe | 17–0–8 | 25 | 1584 | |
| 7 | NI-01 | 🇳🇮Nicaragua | 17–0–11 | 28 | 1582 | |
| 8 | WS-01 | 🇼🇸Samoa | 13–1–7 | 21 | 1576 | |
| 9 | LR-01 | 🇱🇷Liberia | 19–0–11 | 30 | 1574 | |
| 10 | VN-01 | 🇻🇳Viêt Nam | 14–0–8 | 22 | 1574 | |
| 11 | MA-01 | 🇲🇦Maroc | 22–0–10 | 32 | 1571 | |
| 12 | TV-01 | 🇹🇻Tuvalu | 13–5–7 | 25 | 1571 | |
| 13 | KG-01 | 🇰🇬Kirghizstan | 15–0–9 | 24 | 1568 | |
| 14 | KI-01 | 🇰🇮Kiribati | 14–1–10 | 25 | 1568 | |
| 15 | ML-01 | 🇲🇱Mali | 12–0–8 | 20 | 1568 | |
| 16 | AD-01 | 🇦🇩Andorre | 13–1–9 | 23 | 1567 | |
| 17 | DE-01 | 🇩🇪Allemagne | 17–0–8 | 25 | 1566 | |
| 18 | DK-01 | 🇩🇰Danemark | 14–0–11 | 25 | 1566 | |
| 19 | KR-01 | 🇰🇷Corée du Sud | 17–0–9 | 26 | 1566 | |
| 20 | MR-01 | 🇲🇷Mauritanie | 16–0–9 | 25 | 1566 | |
| 21 | PA-01 | 🇵🇦Panama | 17–3–13 | 33 | 1566 | |
| 22 | CV-01 | 🇨🇻Cap-Vert | 14–1–8 | 23 | 1565 | |
| 23 | BJ-01 | 🇧🇯Bénin | 17–1–9 | 27 | 1564 | |
| 24 | SM-01 | 🇸🇲Saint-Marin | 18–0–12 | 30 | 1563 | |
| 25 | CR-01 | 🇨🇷Costa Rica | 11–6–4 | 21 | 1562 | |
La note d'un joueur pondère ses 4 meilleures stratégies classées à 50 % / 25 % / 15 % / 10 %, au lieu de garder un seul maximum.