Les mêmes résultats moteur, classés par pays, joueur et stratégie.
| Pays | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | SlovénieSI | 1 623 |
| 2 | TchéquieCZ | 1 610 |
| 3 | GhanaGH | 1 603 |
| 4 | AzerbaïdjanAZ | 1 586 |
| 5 | Sao Tomé-et-PrincipeST | 1 584 |
| 6 | ChineCN | 1 582 |
| 7 | NicaraguaNI | 1 582 |
| 8 | SamoaWS | 1 576 |
| 9 | LiberiaLR | 1 574 |
| 10 | Viêt NamVN | 1 574 |
| 11 | MarocMA | 1 571 |
| 12 | TuvaluTV | 1 571 |
| 13 | KirghizstanKG | 1 568 |
| 14 | KiribatiKI | 1 568 |
| 15 | MaliML | 1 568 |
| 16 | AndorreAD | 1 567 |
| 17 | AllemagneDE | 1 566 |
| 18 | DanemarkDK | 1 566 |
| 19 | Corée du SudKR | 1 566 |
| 20 | MauritanieMR | 1 566 |
| 21 | PanamaPA | 1 566 |
| 22 | Cap-VertCV | 1 565 |
| 23 | BéninBJ | 1 564 |
| 24 | Saint-MarinSM | 1 563 |
| 25 | Costa RicaCR | 1 562 |
La force d'un pays pondère ses 4 meilleures stratégies classées à 50 % / 25 % / 15 % / 10 % ; le volume seul ne rapporte rien.