Les mêmes résultats moteur, classés par pays, joueur et stratégie.
| Pays | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | Sri LankaLK | 1 601 |
| 2 | DanemarkDK | 1 590 |
| 3 | PhilippinesPH | 1 587 |
| 4 | FranceFR | 1 579 |
| 5 | Îles MarshallMH | 1 579 |
| 6 | TuvaluTV | 1 577 |
| 7 | AndorreAD | 1 575 |
| 8 | GrèceGR | 1 573 |
| 9 | Saint-Christophe-et-NiévèsKN | 1 572 |
| 10 | Sao Tomé-et-PrincipeST | 1 571 |
| 11 | ColombieCO | 1 570 |
| 12 | SlovénieSI | 1 568 |
| 13 | MauritanieMR | 1 568 |
| 14 | TchéquieCZ | 1 567 |
| 15 | Viêt NamVN | 1 567 |
| 16 | JordanieJO | 1 562 |
| 17 | BurundiBI | 1 558 |
| 18 | KoweïtKW | 1 558 |
| 19 | MalawiMW | 1 556 |
| 20 | HondurasHN | 1 554 |
| 21 | TchadTD | 1 553 |
| 22 | PanamaPA | 1 550 |
| 23 | DjiboutiDJ | 1 549 |
| 24 | NicaraguaNI | 1 548 |
| 25 | QatarQA | 1 546 |
La force d'un pays pondère ses 4 meilleures stratégies classées à 50 % / 25 % / 15 % / 10 % ; le volume seul ne rapporte rien.