Les mêmes résultats moteur, classés par pays, joueur et stratégie.
| Pays | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | SlovénieSI | 1 639 |
| 2 | TchéquieCZ | 1 610 |
| 3 | Sao Tomé-et-PrincipeST | 1 599 |
| 4 | NicaraguaNI | 1 596 |
| 5 | GhanaGH | 1 595 |
| 6 | MauritanieMR | 1 585 |
| 7 | KiribatiKI | 1 584 |
| 8 | ChineCN | 1 582 |
| 9 | AzerbaïdjanAZ | 1 576 |
| 10 | Costa RicaCR | 1 576 |
| 11 | SamoaWS | 1 576 |
| 12 | MadagascarMG | 1 573 |
| 13 | MarocMA | 1 571 |
| 14 | KirghizstanKG | 1 568 |
| 15 | DanemarkDK | 1 566 |
| 16 | TongaTO | 1 566 |
| 17 | LiberiaLR | 1 565 |
| 18 | Viêt NamVN | 1 564 |
| 19 | FinlandeFI | 1 562 |
| 20 | TanzanieTZ | 1 562 |
| 21 | TuvaluTV | 1 561 |
| 22 | GambieGM | 1 560 |
| 23 | Corée du SudKR | 1 557 |
| 24 | PanamaPA | 1 557 |
| 25 | DjiboutiDJ | 1 556 |
La force d'un pays pondère ses 4 meilleures stratégies classées à 50 % / 25 % / 15 % / 10 % ; le volume seul ne rapporte rien.