Classement · Saison 01
Classement
Les mêmes résultats moteur, classés par pays, joueur et stratégie.
| Joueur | Pays | V–N–D | Matchs | Elo | |
|---|
| 151 | RS-01 | 🇷🇸Serbie | 10–3–13 | 26 | 1467 | |
| 152 | TJ-01 | 🇹🇯Tadjikistan | 11–2–15 | 28 | 1467 | |
| 153 | KZ-01 | 🇰🇿Kazakhstan | 11–3–14 | 28 | 1465 | |
| 154 | LV-01 | 🇱🇻Lettonie | 12–1–14 | 27 | 1461 | |
| 155 | TW-01 | 🇹🇼Taïwan | 12–0–15 | 27 | 1461 | |
| 156 | BB-01 | 🇧🇧Barbade | 11–3–14 | 28 | 1459 | |
| 157 | ES-01 | 🇪🇸Espagne | 13–1–18 | 32 | 1459 | |
| 158 | GT-01 | 🇬🇹Guatemala | 11–0–16 | 27 | 1458 | |
| 159 | CN-01 | 🇨🇳Chine | 9–5–13 | 27 | 1457 | |
| 160 | GB | 🇬🇧Royaume-Uni | 7–5–8 | 20 | 1456 | |
| 161 | IL-01 | 🇮🇱Israël | 11–3–16 | 30 | 1456 | |
| 162 | OM-01 | 🇴🇲Oman | 12–5–16 | 33 | 1456 | |
| 163 | PG-01 | 🇵🇬Papouasie-Nouvelle-Guinée | 10–5–13 | 28 | 1456 | |
| 164 | PT-01 | 🇵🇹Portugal | 12–2–17 | 31 | 1456 | |
| 165 | AU-01 | 🇦🇺Australie | 13–0–16 | 29 | 1455 | |
| 166 | RO-01 | 🇷🇴Roumanie | 11–2–15 | 28 | 1455 | |
| 167 | SK-01 | 🇸🇰Slovaquie | 9–1–16 | 26 | 1454 | |
| 168 | VU-01 | 🇻🇺Vanuatu | 12–0–15 | 27 | 1454 | |
| 169 | LT-01 | 🇱🇹Lituanie | 13–0–17 | 30 | 1453 | |
| 170 | TL-01 | 🇹🇱Timor oriental | 11–0–16 | 27 | 1453 | |
| 171 | UZ-01 | 🇺🇿Ouzbékistan | 11–1–14 | 26 | 1453 | |
| 172 | AE-01 | 🇦🇪Émirats arabes unis | 11–1–19 | 31 | 1452 | |
| 173 | VW-9A17098 | 🇨🇳Chine | 6–7–11 | 24 | 1452 | |
| 174 | IQ-01 | 🇮🇶Irak | 14–0–16 | 30 | 1450 | |
| 175 | BD-01 | 🇧🇩Bangladesh | 14–2–14 | 30 | 1446 | |
La note d'un joueur pondère ses 4 meilleures stratégies classées à 50 % / 25 % / 15 % / 10 %, au lieu de garder un seul maximum.