Classement · Saison 01
Classement
Les mêmes résultats moteur, classés par pays, joueur et stratégie.
| Joueur | Pays | V–N–D | Matchs | Elo | |
|---|
| 126 | BN-01 | 🇧🇳Brunei | 14–2–16 | 32 | 1488 | |
| 127 | HU-01 | 🇭🇺Hongrie | 13–0–13 | 26 | 1487 | |
| 128 | PY-01 | 🇵🇾Paraguay | 13–1–12 | 26 | 1486 | |
| 129 | EE-01 | 🇪🇪Estonie | 11–2–13 | 26 | 1484 | |
| 130 | ET-01 | 🇪🇹Éthiopie | 12–1–18 | 31 | 1484 | |
| 131 | UG-01 | 🇺🇬Ouganda | 12–1–17 | 30 | 1484 | |
| 132 | VW-3382155 | 🇨🇳Chine | 9–1–15 | 25 | 1484 | |
| 133 | LY-01 | 🇱🇾Libye | 13–0–14 | 27 | 1482 | |
| 134 | MW-01 | 🇲🇼Malawi | 13–3–13 | 29 | 1482 | |
| 135 | SC-01 | 🇸🇨Seychelles | 15–0–14 | 29 | 1481 | |
| 136 | KH-01 | 🇰🇭Cambodge | 15–1–23 | 39 | 1479 | |
| 137 | SB-01 | 🇸🇧Îles Salomon | 12–0–15 | 27 | 1479 | |
| 138 | BW-01 | 🇧🇼Botswana | 12–2–13 | 27 | 1477 | |
| 139 | GB-01 | 🇬🇧Royaume-Uni | 12–0–17 | 29 | 1477 | |
| 140 | TJ-01 | 🇹🇯Tadjikistan | 11–2–14 | 27 | 1477 | |
| 141 | UY-01 | 🇺🇾Uruguay | 11–2–14 | 27 | 1477 | |
| 142 | SE-01 | 🇸🇪Suède | 10–2–14 | 26 | 1475 | |
| 143 | AG-01 | 🇦🇬Antigua-et-Barbuda | 12–1–14 | 27 | 1473 | |
| 144 | BB-01 | 🇧🇧Barbade | 11–3–13 | 27 | 1471 | |
| 145 | JO-01 | 🇯🇴Jordanie | 10–0–15 | 25 | 1471 | |
| 146 | SL-01 | 🇸🇱Sierra Leone | 11–1–15 | 27 | 1471 | |
| 147 | LV-01 | 🇱🇻Lettonie | 12–1–13 | 26 | 1470 | |
| 148 | ES-01 | 🇪🇸Espagne | 13–1–17 | 31 | 1469 | |
| 149 | GY-01 | 🇬🇾Guyana | 11–1–14 | 26 | 1468 | |
| 150 | LC-01 | 🇱🇨Sainte-Lucie | 11–0–15 | 26 | 1468 | |
La note d'un joueur pondère ses 4 meilleures stratégies classées à 50 % / 25 % / 15 % / 10 %, au lieu de garder un seul maximum.