Classement · Saison 01
Classement
Les mêmes résultats moteur, classés par pays, joueur et stratégie.
| Joueur | Pays | V–N–D | Matchs | Elo | |
|---|
| 76 | BO-01 | 🇧🇴Bolivie | 12–3–10 | 25 | 1513 | |
| 77 | JM-01 | 🇯🇲Jamaïque | 12–0–11 | 23 | 1513 | |
| 78 | ER-01 | 🇪🇷Érythrée | 15–1–13 | 29 | 1511 | |
| 79 | NA-01 | 🇳🇦Namibie | 12–1–11 | 24 | 1511 | |
| 80 | TO-01 | 🇹🇴Tonga | 13–2–12 | 27 | 1510 | |
| 81 | CU-01 | 🇨🇺Cuba | 12–0–11 | 23 | 1509 | |
| 82 | AL-01 | 🇦🇱Albanie | 11–3–11 | 25 | 1508 | |
| 83 | NO-01 | 🇳🇴Norvège | 11–0–13 | 24 | 1508 | |
| 84 | TT-01 | 🇹🇹Trinité-et-Tobago | 12–2–10 | 24 | 1507 | |
| 85 | FM-01 | 🇫🇲Micronésie | 14–0–12 | 26 | 1506 | |
| 86 | GE-01 | 🇬🇪Géorgie | 12–1–11 | 24 | 1506 | |
| 87 | PL-01 | 🇵🇱Pologne | 13–0–15 | 28 | 1506 | |
| 88 | BT-01 | 🇧🇹Bhoutan | 11–1–12 | 24 | 1505 | |
| 89 | KW-01 | 🇰🇼Koweït | 12–3–11 | 26 | 1505 | |
| 90 | BR | 🇧🇷Brésil | 7–3–8 | 18 | 1504 | |
| 91 | HN-01 | 🇭🇳Honduras | 10–3–11 | 24 | 1504 | |
| 92 | RU-01 | 🇷🇺Russie | 13–0–13 | 26 | 1504 | |
| 93 | TR-01 | 🇹🇷Turquie | 11–1–12 | 24 | 1504 | |
| 94 | HT-01 | 🇭🇹Haïti | 12–0–12 | 24 | 1503 | |
| 95 | PS-01 | 🇵🇸Palestine | 12–3–11 | 26 | 1503 | |
| 96 | ZM-01 | 🇿🇲Zambie | 12–3–10 | 25 | 1503 | |
| 97 | SO-01 | 🇸🇴Somalie | 12–0–12 | 24 | 1502 | |
| 98 | MH-01 | 🇲🇭Îles Marshall | 13–1–17 | 31 | 1501 | |
| 99 | MW-01 | 🇲🇼Malawi | 13–3–11 | 27 | 1501 | |
| 100 | RW-01 | 🇷🇼Rwanda | 15–0–18 | 33 | 1501 | |
La note d'un joueur pondère ses 4 meilleures stratégies classées à 50 % / 25 % / 15 % / 10 %, au lieu de garder un seul maximum.