Classement · Saison 01
Classement
Les mêmes résultats moteur, classés par pays, joueur et stratégie.
| Joueur | Pays | V–N–D | Matchs | Elo | |
|---|
| 51 | LA-01 | 🇱🇦Laos | 12–0–11 | 23 | 1532 | |
| 52 | ZW-01 | 🇿🇼Zimbabwe | 13–0–9 | 22 | 1532 | |
| 53 | BH-01 | 🇧🇭Bahreïn | 12–0–12 | 24 | 1531 | |
| 54 | LK-01 | 🇱🇰Sri Lanka | 15–0–13 | 28 | 1530 | |
| 55 | TN-01 | 🇹🇳Tunisie | 15–0–11 | 26 | 1530 | |
| 56 | JP | 🇯🇵Japon | 7–3–7 | 17 | 1529 | |
| 57 | DM-01 | 🇩🇲Dominique | 13–2–10 | 25 | 1529 | |
| 58 | PW-01 | 🇵🇼Palaos | 13–1–11 | 25 | 1529 | |
| 59 | US | 🇺🇸États-Unis | 9–2–4 | 15 | 1528 | |
| 60 | PH-01 | 🇵🇭Philippines | 14–0–10 | 24 | 1528 | |
| 61 | ZA-01 | 🇿🇦Afrique du Sud | 12–5–8 | 25 | 1528 | |
| 62 | BY-01 | 🇧🇾Biélorussie | 13–1–10 | 24 | 1527 | |
| 63 | GD-01 | 🇬🇩Grenade | 12–0–10 | 22 | 1527 | |
| 64 | IS-01 | 🇮🇸Islande | 13–0–11 | 24 | 1527 | |
| 65 | ER-01 | 🇪🇷Érythrée | 15–1–12 | 28 | 1524 | |
| 66 | FI-01 | 🇫🇮Finlande | 13–2–11 | 26 | 1524 | |
| 67 | NA-01 | 🇳🇦Namibie | 12–1–10 | 23 | 1524 | |
| 68 | BI-01 | 🇧🇮Burundi | 13–0–10 | 23 | 1523 | |
| 69 | NP-01 | 🇳🇵Népal | 10–3–9 | 22 | 1523 | |
| 70 | TO-01 | 🇹🇴Tonga | 13–2–11 | 26 | 1523 | |
| 71 | AL-01 | 🇦🇱Albanie | 11–3–10 | 24 | 1522 | |
| 72 | SN-01 | 🇸🇳Sénégal | 12–1–10 | 23 | 1522 | |
| 73 | PL-01 | 🇵🇱Pologne | 13–0–14 | 27 | 1521 | |
| 74 | FJ-01 | 🇫🇯Fidji | 12–1–11 | 24 | 1519 | |
| 75 | MV-01 | 🇲🇻Maldives | 13–0–11 | 24 | 1519 | |
La note d'un joueur pondère ses 4 meilleures stratégies classées à 50 % / 25 % / 15 % / 10 %, au lieu de garder un seul maximum.