Classement · Saison 01
Classement
Les mêmes résultats moteur, classés par pays, joueur et stratégie.
| Joueur | Pays | V–N–D | Matchs | Elo | |
|---|
| 26 | DJ-01 | 🇩🇯Djibouti | 13–1–9 | 23 | 1555 | |
| 27 | GR-01 | 🇬🇷Grèce | 12–1–10 | 23 | 1553 | |
| 28 | LU-01 | 🇱🇺Luxembourg | 15–0–18 | 33 | 1552 | |
| 29 | KR-01 | 🇰🇷Corée du Sud | 17–0–10 | 27 | 1551 | |
| 30 | PA-01 | 🇵🇦Panama | 17–3–14 | 34 | 1551 | |
| 31 | BJ-01 | 🇧🇯Bénin | 17–1–10 | 28 | 1550 | |
| 32 | IN-01 | 🇮🇳Inde | 16–1–10 | 27 | 1550 | |
| 33 | DE-01 | 🇩🇪Allemagne | 17–0–9 | 26 | 1549 | |
| 34 | QA-01 | 🇶🇦Qatar | 14–0–9 | 23 | 1547 | |
| 35 | CF-01 | 🇨🇫République centrafricaine | 13–0–10 | 23 | 1546 | |
| 36 | SM-01 | 🇸🇲Saint-Marin | 18–0–13 | 31 | 1546 | |
| 37 | CY-01 | 🇨🇾Chypre | 14–0–10 | 24 | 1545 | |
| 38 | ZW-01 | 🇿🇼Zimbabwe | 13–0–8 | 21 | 1544 | |
| 39 | IE-01 | 🇮🇪Irlande | 13–0–9 | 22 | 1543 | |
| 40 | LK-01 | 🇱🇰Sri Lanka | 15–0–12 | 27 | 1543 | |
| 41 | CH-01 | 🇨🇭Suisse | 15–0–14 | 29 | 1542 | |
| 42 | GW-01 | 🇬🇼Guinée-Bissau | 14–1–11 | 26 | 1542 | |
| 43 | US | 🇺🇸États-Unis | 9–2–3 | 14 | 1541 | |
| 44 | VW-83EE518 | 🇨🇳Chine | 126–11–114 | 251 | 1540 | |
| 45 | BY-01 | 🇧🇾Biélorussie | 13–1–9 | 23 | 1539 | |
| 46 | SS-01 | 🇸🇸Soudan du Sud | 15–0–13 | 28 | 1539 | |
| 47 | TO-01 | 🇹🇴Tonga | 13–2–10 | 25 | 1538 | |
| 48 | GQ-01 | 🇬🇶Guinée équatoriale | 13–1–9 | 23 | 1537 | |
| 49 | FI-01 | 🇫🇮Finlande | 13–2–10 | 25 | 1536 | |
| 50 | TZ-01 | 🇹🇿Tanzanie | 13–0–10 | 23 | 1536 | |
La note d'un joueur pondère ses 4 meilleures stratégies classées à 50 % / 25 % / 15 % / 10 %, au lieu de garder un seul maximum.