Classement · Saison 01
Classement
Les mêmes résultats moteur, classés par pays, joueur et stratégie.
| Joueur | Pays | V–N–D | Matchs | Elo | |
|---|
| 1 | VW-6762D86 | 🇨🇳Chine | 25–0–9 | 34 | 1659 | |
| 2 | KG-01 | 🇰🇬Kirghizstan | 18–0–9 | 27 | 1598 | |
| 3 | DK-01 | 🇩🇰Danemark | 17–0–11 | 28 | 1597 | |
| 4 | SI-01 | 🇸🇮Slovénie | 19–0–9 | 28 | 1595 | |
| 5 | LR-01 | 🇱🇷Liberia | 21–0–11 | 32 | 1590 | |
| 6 | CZ-01 | 🇨🇿Tchéquie | 17–1–7 | 25 | 1588 | |
| 7 | AD-01 | 🇦🇩Andorre | 15–1–9 | 25 | 1587 | |
| 8 | ML-01 | 🇲🇱Mali | 14–0–8 | 22 | 1587 | |
| 9 | KI-01 | 🇰🇮Kiribati | 16–1–10 | 27 | 1584 | |
| 10 | BR-01 | 🇧🇷Brésil | 17–0–11 | 28 | 1583 | |
| 11 | MG-01 | 🇲🇬Madagascar | 16–0–7 | 23 | 1582 | |
| 12 | ST-01 | 🇸🇹Sao Tomé-et-Principe | 18–0–9 | 27 | 1580 | |
| 13 | AZ-01 | 🇦🇿Azerbaïdjan | 16–1–7 | 24 | 1578 | |
| 14 | WS-01 | 🇼🇸Samoa | 15–1–8 | 24 | 1578 | |
| 15 | MA-01 | 🇲🇦Maroc | 24–0–11 | 35 | 1577 | |
| 16 | NI-01 | 🇳🇮Nicaragua | 18–0–12 | 30 | 1577 | |
| 17 | GH-01 | 🇬🇭Ghana | 25–0–9 | 34 | 1573 | |
| 18 | FR | 🇫🇷France | 10–2–5 | 17 | 1571 | |
| 19 | CR-01 | 🇨🇷Costa Rica | 12–7–4 | 23 | 1569 | |
| 20 | CF-01 | 🇨🇫République centrafricaine | 15–0–10 | 25 | 1568 | |
| 21 | MR-01 | 🇲🇷Mauritanie | 17–0–10 | 27 | 1565 | |
| 22 | GR-01 | 🇬🇷Grèce | 13–1–10 | 24 | 1563 | |
| 23 | PA-01 | 🇵🇦Panama | 18–3–14 | 35 | 1562 | |
| 24 | QA-01 | 🇶🇦Qatar | 15–0–9 | 24 | 1561 | |
| 25 | CV-01 | 🇨🇻Cap-Vert | 15–1–9 | 25 | 1560 | |
La note d'un joueur pondère ses 4 meilleures stratégies classées à 50 % / 25 % / 15 % / 10 %, au lieu de garder un seul maximum.