Les mêmes résultats moteur, classés par pays, joueur et stratégie.
| Pays | Elo | |
|---|---|---|
| 176 | AutricheAT | 1 438 |
| 177 | Bosnie-HerzégovineBA | 1 437 |
| 178 | SoudanSD | 1 437 |
| 179 | AlgérieDZ | 1 436 |
| 180 | MonacoMC | 1 434 |
| 181 | MauriceMU | 1 431 |
| 182 | État de la Cité du VaticanVA | 1 426 |
| 183 | ArménieAM | 1 425 |
| 184 | MalteMT | 1 422 |
| 185 | ÉquateurEC | 1 420 |
| 186 | ChiliCL | 1 417 |
| 187 | GabonGA | 1 417 |
| 188 | SurinameSR | 1 415 |
| 189 | Burkina FasoBF | 1 413 |
| 190 | YémenYE | 1 405 |
| 191 | Myanmar (Birmanie)MM | 1 404 |
| 192 | MongolieMN | 1 404 |
| 193 | IndonésieID | 1 403 |
| 194 | ÉgypteEG | 1 401 |
| 195 | Congo-BrazzavilleCG | 1 399 |
| 196 | MexiqueMX | 1 387 |
La force d'un pays pondère ses 4 meilleures stratégies classées à 50 % / 25 % / 15 % / 10 % ; le volume seul ne rapporte rien.