Les mêmes résultats moteur, classés par pays, joueur et stratégie.
| Pays | Elo | |
|---|---|---|
| 151 | EspagneES | 1 459 |
| 152 | Saint-Christophe-et-NiévèsKN | 1 459 |
| 153 | GuatemalaGT | 1 458 |
| 154 | ArgentineAR | 1 457 |
| 155 | MozambiqueMZ | 1 457 |
| 156 | SalvadorSV | 1 457 |
| 157 | BangladeshBD | 1 456 |
| 158 | IsraëlIL | 1 456 |
| 159 | OmanOM | 1 456 |
| 160 | RoumanieRO | 1 455 |
| 161 | SerbieRS | 1 455 |
| 162 | LituanieLT | 1 453 |
| 163 | ItalieIT | 1 451 |
| 164 | NigerNE | 1 451 |
| 165 | IrakIQ | 1 450 |
| 166 | Bosnie-HerzégovineBA | 1 448 |
| 167 | TaïwanTW | 1 447 |
| 168 | AlgérieDZ | 1 446 |
| 169 | MonacoMC | 1 446 |
| 170 | Papouasie-Nouvelle-GuinéePG | 1 443 |
| 171 | PortugalPT | 1 443 |
| 172 | VanuatuVU | 1 443 |
| 173 | AustralieAU | 1 442 |
| 174 | Macédoine du NordMK | 1 441 |
| 175 | GuinéeGN | 1 440 |
La force d'un pays pondère ses 4 meilleures stratégies classées à 50 % / 25 % / 15 % / 10 % ; le volume seul ne rapporte rien.