Les mêmes résultats moteur, classés par pays, joueur et stratégie.
| Pays | Elo | |
|---|---|---|
| 101 | Côte d’IvoireCI | 1 498 |
| 102 | NigeriaNG | 1 498 |
| 103 | BahamasBS | 1 497 |
| 104 | ComoresKM | 1 497 |
| 105 | TogoTG | 1 497 |
| 106 | BarbadeBB | 1 496 |
| 107 | LibanLB | 1 496 |
| 108 | LesothoLS | 1 496 |
| 109 | Antigua-et-BarbudaAG | 1 495 |
| 110 | TurkménistanTM | 1 494 |
| 111 | ÉthiopieET | 1 493 |
| 112 | LiechtensteinLI | 1 493 |
| 113 | VenezuelaVE | 1 493 |
| 114 | BelgiqueBE | 1 492 |
| 115 | BruneiBN | 1 492 |
| 116 | MalawiMW | 1 492 |
| 117 | SuèdeSE | 1 492 |
| 118 | HongrieHU | 1 488 |
| 119 | KenyaKE | 1 488 |
| 120 | MalaisieMY | 1 486 |
| 121 | OugandaUG | 1 485 |
| 122 | JordanieJO | 1 484 |
| 123 | PakistanPK | 1 484 |
| 124 | LibyeLY | 1 483 |
| 125 | EstonieEE | 1 482 |
La force d'un pays pondère ses 4 meilleures stratégies classées à 50 % / 25 % / 15 % / 10 % ; le volume seul ne rapporte rien.