Les mêmes résultats moteur, classés par pays, joueur et stratégie.
| Pays | Elo | |
|---|---|---|
| 76 | Îles MarshallMH | 1 515 |
| 77 | UkraineUA | 1 515 |
| 78 | CroatieHR | 1 514 |
| 79 | ThaïlandeTH | 1 513 |
| 80 | États-UnisUS | 1 511 |
| 81 | Côte d’IvoireCI | 1 510 |
| 82 | CambodgeKH | 1 510 |
| 83 | Antigua-et-BarbudaAG | 1 508 |
| 84 | EswatiniSZ | 1 508 |
| 85 | VenezuelaVE | 1 508 |
| 86 | BarbadeBB | 1 507 |
| 87 | BahamasBS | 1 506 |
| 88 | BhoutanBT | 1 505 |
| 89 | SingapourSG | 1 505 |
| 90 | BelgiqueBE | 1 504 |
| 91 | KoweïtKW | 1 504 |
| 92 | LiechtensteinLI | 1 504 |
| 93 | PalestinePS | 1 504 |
| 94 | HongrieHU | 1 501 |
| 95 | République dominicaineDO | 1 500 |
| 96 | ÉthiopieET | 1 500 |
| 97 | JamaïqueJM | 1 500 |
| 98 | JaponJP | 1 500 |
| 99 | MalaisieMY | 1 499 |
| 100 | Trinité-et-TobagoTT | 1 498 |
La force d'un pays pondère ses 4 meilleures stratégies classées à 50 % / 25 % / 15 % / 10 % ; le volume seul ne rapporte rien.