Les mêmes résultats moteur, classés par pays, joueur et stratégie.
| Pays | Elo | |
|---|---|---|
| 51 | MaldivesMV | 1 533 |
| 52 | Pays-BasNL | 1 533 |
| 53 | SyrieSY | 1 532 |
| 54 | ColombieCO | 1 531 |
| 55 | MonténégroME | 1 531 |
| 56 | BolivieBO | 1 529 |
| 57 | Guinée-BissauGW | 1 528 |
| 58 | NamibieNA | 1 528 |
| 59 | HondurasHN | 1 527 |
| 60 | Arabie saouditeSA | 1 527 |
| 61 | LaosLA | 1 526 |
| 62 | CambodgeKH | 1 524 |
| 63 | Antigua-et-BarbudaAG | 1 523 |
| 64 | BulgarieBG | 1 522 |
| 65 | BarbadeBB | 1 521 |
| 66 | BahreïnBH | 1 520 |
| 67 | Côte d’IvoireCI | 1 520 |
| 68 | DominiqueDM | 1 520 |
| 69 | LiechtensteinLI | 1 518 |
| 70 | PalaosPW | 1 518 |
| 71 | BhoutanBT | 1 517 |
| 72 | GrenadeGD | 1 517 |
| 73 | KoweïtKW | 1 517 |
| 74 | Afrique du SudZA | 1 517 |
| 75 | PhilippinesPH | 1 516 |
La force d'un pays pondère ses 4 meilleures stratégies classées à 50 % / 25 % / 15 % / 10 % ; le volume seul ne rapporte rien.