Les mêmes résultats moteur, classés par pays, joueur et stratégie.
| Pays | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | SlovénieSI | 1 609 |
| 2 | TchéquieCZ | 1 602 |
| 3 | AzerbaïdjanAZ | 1 595 |
| 4 | SamoaWS | 1 593 |
| 5 | KirghizstanKG | 1 589 |
| 6 | DanemarkDK | 1 587 |
| 7 | GhanaGH | 1 586 |
| 8 | ChineCN | 1 584 |
| 9 | LiberiaLR | 1 582 |
| 10 | MauritanieMR | 1 579 |
| 11 | KiribatiKI | 1 578 |
| 12 | MaliML | 1 578 |
| 13 | AndorreAD | 1 577 |
| 14 | Cap-VertCV | 1 577 |
| 15 | MadagascarMG | 1 573 |
| 16 | Costa RicaCR | 1 570 |
| 17 | MarocMA | 1 569 |
| 18 | NicaraguaNI | 1 569 |
| 19 | Sao Tomé-et-PrincipeST | 1 569 |
| 20 | GambieGM | 1 565 |
| 21 | Viêt NamVN | 1 561 |
| 22 | IndeIN | 1 560 |
| 23 | BéninBJ | 1 559 |
| 24 | République centrafricaineCF | 1 558 |
| 25 | TuvaluTV | 1 558 |
La force d'un pays pondère ses 4 meilleures stratégies classées à 50 % / 25 % / 15 % / 10 % ; le volume seul ne rapporte rien.