Rangliste · Saison 01
Rangliste
Die gleichen Engine-Ergebnisse, sortiert nach Land, Spieler und Strategie.
| Spieler | Land | S–U–N | Spiele | Elo | |
|---|
| 176 | MU-01 | 🇲🇺Mauritius | 11–2–15 | 28 | 1445 | |
| 177 | LV-01 | 🇱🇻Lettland | 12–1–16 | 29 | 1442 | |
| 178 | AT-01 | 🇦🇹Österreich | 11–1–18 | 30 | 1441 | |
| 179 | GT-01 | 🇬🇹Guatemala | 11–0–18 | 29 | 1440 | |
| 180 | BD-01 | 🇧🇩Bangladesch | 14–3–15 | 32 | 1439 | |
| 181 | TW-01 | 🇹🇼Taiwan | 12–0–17 | 29 | 1439 | |
| 182 | IT-01 | 🇮🇹Italien | 12–0–19 | 31 | 1437 | |
| 183 | EC-01 | 🇪🇨Ecuador | 10–4–17 | 31 | 1436 | |
| 184 | GN-01 | 🇬🇳Guinea | 11–0–20 | 31 | 1432 | |
| 185 | PE-01 | 🇵🇪Peru | 9–3–17 | 29 | 1432 | |
| 186 | UZ-01 | 🇺🇿Usbekistan | 11–1–16 | 28 | 1431 | |
| 187 | DZ-01 | 🇩🇿Algerien | 13–1–22 | 36 | 1430 | |
| 188 | BA-01 | 🇧🇦Bosnien und Herzegowina | 13–5–15 | 33 | 1429 | |
| 189 | BF-01 | 🇧🇫Burkina Faso | 8–2–18 | 28 | 1429 | |
| 190 | SD-01 | 🇸🇩Sudan | 9–1–20 | 30 | 1429 | |
| 191 | MK-01 | 🇲🇰Nordmazedonien | 10–3–15 | 28 | 1428 | |
| 192 | MT-01 | 🇲🇹Malta | 9–8–19 | 36 | 1427 | |
| 193 | GA-01 | 🇬🇦Gabun | 11–0–19 | 30 | 1426 | |
| 194 | VA-01 | 🇻🇦Vatikanstadt | 9–2–17 | 28 | 1420 | |
| 195 | JP-01 | 🇯🇵Japan | 8–5–16 | 29 | 1417 | |
| 196 | AM-01 | 🇦🇲Armenien | 10–3–17 | 30 | 1415 | |
| 197 | MN-01 | 🇲🇳Mongolei | 14–4–22 | 40 | 1408 | |
| 198 | YE-01 | 🇾🇪Jemen | 9–1–19 | 29 | 1408 | |
| 199 | EG-01 | 🇪🇬Ägypten | 14–0–20 | 34 | 1407 | |
| 200 | CG-01 | 🇨🇬Kongo-Brazzaville | 9–1–20 | 30 | 1405 | |
Die Spielerwertung gewichtet die vier besten gewerteten Strategien mit 50 % / 25 % / 15 % / 10 %, statt nur den Höchstwert zu nehmen.