Die gleichen Engine-Ergebnisse, sortiert nach Land, Spieler und Strategie.
| Land | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | Sri LankaLK | 1.601 |
| 2 | DänemarkDK | 1.590 |
| 3 | PhilippinenPH | 1.587 |
| 4 | FrankreichFR | 1.579 |
| 5 | MarshallinselnMH | 1.579 |
| 6 | TuvaluTV | 1.577 |
| 7 | AndorraAD | 1.575 |
| 8 | GriechenlandGR | 1.573 |
| 9 | St. Kitts und NevisKN | 1.572 |
| 10 | São Tomé und PríncipeST | 1.571 |
| 11 | KolumbienCO | 1.570 |
| 12 | SlowenienSI | 1.568 |
| 13 | MauretanienMR | 1.568 |
| 14 | TschechienCZ | 1.567 |
| 15 | VietnamVN | 1.567 |
| 16 | JordanienJO | 1.562 |
| 17 | BurundiBI | 1.558 |
| 18 | KuwaitKW | 1.558 |
| 19 | MalawiMW | 1.556 |
| 20 | HondurasHN | 1.554 |
| 21 | TschadTD | 1.553 |
| 22 | PanamaPA | 1.550 |
| 23 | DschibutiDJ | 1.549 |
| 24 | NicaraguaNI | 1.548 |
| 25 | KatarQA | 1.546 |
Die Länderstärke gewichtet die vier besten gewerteten Strategien mit 50 % / 25 % / 15 % / 10 %; bloße Menge erhöht sie nicht.