Die gleichen Engine-Ergebnisse, sortiert nach Land, Spieler und Strategie.
| Land | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | SlowenienSI | 1.623 |
| 2 | TschechienCZ | 1.610 |
| 3 | GhanaGH | 1.603 |
| 4 | AserbaidschanAZ | 1.586 |
| 5 | São Tomé und PríncipeST | 1.584 |
| 6 | ChinaCN | 1.582 |
| 7 | NicaraguaNI | 1.582 |
| 8 | SamoaWS | 1.576 |
| 9 | LiberiaLR | 1.574 |
| 10 | VietnamVN | 1.574 |
| 11 | MarokkoMA | 1.571 |
| 12 | TuvaluTV | 1.571 |
| 13 | KirgisistanKG | 1.568 |
| 14 | KiribatiKI | 1.568 |
| 15 | MaliML | 1.568 |
| 16 | AndorraAD | 1.567 |
| 17 | DeutschlandDE | 1.566 |
| 18 | DänemarkDK | 1.566 |
| 19 | SüdkoreaKR | 1.566 |
| 20 | MauretanienMR | 1.566 |
| 21 | PanamaPA | 1.566 |
| 22 | Cabo VerdeCV | 1.565 |
| 23 | BeninBJ | 1.564 |
| 24 | San MarinoSM | 1.563 |
| 25 | Costa RicaCR | 1.562 |
Die Länderstärke gewichtet die vier besten gewerteten Strategien mit 50 % / 25 % / 15 % / 10 %; bloße Menge erhöht sie nicht.