Die gleichen Engine-Ergebnisse, sortiert nach Land, Spieler und Strategie.
| Land | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | SlowenienSI | 1.639 |
| 2 | TschechienCZ | 1.610 |
| 3 | São Tomé und PríncipeST | 1.599 |
| 4 | NicaraguaNI | 1.596 |
| 5 | GhanaGH | 1.595 |
| 6 | ChinaCN | 1.586 |
| 7 | MauretanienMR | 1.585 |
| 8 | KiribatiKI | 1.584 |
| 9 | AserbaidschanAZ | 1.576 |
| 10 | Costa RicaCR | 1.576 |
| 11 | SamoaWS | 1.576 |
| 12 | MadagaskarMG | 1.573 |
| 13 | MarokkoMA | 1.571 |
| 14 | KirgisistanKG | 1.568 |
| 15 | DänemarkDK | 1.566 |
| 16 | TongaTO | 1.566 |
| 17 | LiberiaLR | 1.565 |
| 18 | VietnamVN | 1.564 |
| 19 | FinnlandFI | 1.562 |
| 20 | TansaniaTZ | 1.562 |
| 21 | TuvaluTV | 1.561 |
| 22 | GambiaGM | 1.560 |
| 23 | SüdkoreaKR | 1.557 |
| 24 | PanamaPA | 1.557 |
| 25 | DschibutiDJ | 1.556 |
Die Länderstärke gewichtet die vier besten gewerteten Strategien mit 50 % / 25 % / 15 % / 10 %; bloße Menge erhöht sie nicht.