Rangliste · Saison 01
Rangliste
Die gleichen Engine-Ergebnisse, sortiert nach Land, Spieler und Strategie.
| Spieler | Land | S–U–N | Spiele | Elo | |
|---|
| 151 | UY-01 | 🇺🇾Uruguay | 11–2–15 | 28 | 1468 | |
| 152 | VU-01 | 🇻🇺Vanuatu | 13–0–15 | 28 | 1468 | |
| 153 | RS-01 | 🇷🇸Serbien | 10–3–13 | 26 | 1467 | |
| 154 | LT-01 | 🇱🇹Litauen | 14–0–17 | 31 | 1466 | |
| 155 | KZ-01 | 🇰🇿Kasachstan | 11–3–14 | 28 | 1465 | |
| 156 | SK-01 | 🇸🇰Slowakei | 10–1–16 | 27 | 1464 | |
| 157 | MZ-01 | 🇲🇿Mosambik | 10–3–14 | 27 | 1462 | |
| 158 | LV-01 | 🇱🇻Lettland | 12–1–14 | 27 | 1461 | |
| 159 | CN-01 | 🇨🇳China | 9–6–13 | 28 | 1459 | |
| 160 | TJ-01 | 🇹🇯Tadschikistan | 11–2–16 | 29 | 1458 | |
| 161 | OM-01 | 🇴🇲Oman | 12–6–16 | 34 | 1457 | |
| 162 | IL-01 | 🇮🇱Israel | 11–3–16 | 30 | 1456 | |
| 163 | GB | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 7–6–8 | 21 | 1455 | |
| 164 | AU-01 | 🇦🇺Australien | 13–0–16 | 29 | 1455 | |
| 165 | NE-01 | 🇳🇪Niger | 12–1–17 | 30 | 1455 | |
| 166 | RO-01 | 🇷🇴Rumänien | 11–2–15 | 28 | 1455 | |
| 167 | TL-01 | 🇹🇱Timor-Leste | 11–0–16 | 27 | 1453 | |
| 168 | AE-01 | 🇦🇪Vereinigte Arabische Emirate | 11–1–19 | 31 | 1452 | |
| 169 | VW-9A17098 | 🇨🇳China | 6–7–11 | 24 | 1452 | |
| 170 | GT-01 | 🇬🇹Guatemala | 11–0–17 | 28 | 1450 | |
| 171 | TW-01 | 🇹🇼Taiwan | 12–0–16 | 28 | 1449 | |
| 172 | KN-01 | 🇰🇳St. Kitts und Nevis | 13–1–34 | 48 | 1446 | |
| 173 | PG-01 | 🇵🇬Papua-Neuguinea | 10–5–14 | 29 | 1445 | |
| 174 | PT-01 | 🇵🇹Portugal | 12–2–18 | 32 | 1445 | |
| 175 | IQ-01 | 🇮🇶Irak | 14–0–17 | 31 | 1443 | |
Die Spielerwertung gewichtet die vier besten gewerteten Strategien mit 50 % / 25 % / 15 % / 10 %, statt nur den Höchstwert zu nehmen.