Rangliste · Saison 01
Rangliste
Die gleichen Engine-Ergebnisse, sortiert nach Land, Spieler und Strategie.
| Spieler | Land | S–U–N | Spiele | Elo | |
|---|
| 126 | RW-01 | 🇷🇼Ruanda | 16–0–20 | 36 | 1485 | |
| 127 | JO-01 | 🇯🇴Jordanien | 11–0–15 | 26 | 1484 | |
| 128 | LC-01 | 🇱🇨St. Lucia | 12–0–15 | 27 | 1484 | |
| 129 | RU-01 | 🇷🇺Russland | 13–0–15 | 28 | 1484 | |
| 130 | HN-01 | 🇭🇳Honduras | 10–3–13 | 26 | 1482 | |
| 131 | SL-01 | 🇸🇱Sierra Leone | 12–1–15 | 28 | 1482 | |
| 132 | VW-3382155 | 🇨🇳China | 10–1–16 | 27 | 1482 | |
| 133 | SC-01 | 🇸🇨Seychellen | 15–0–14 | 29 | 1481 | |
| 134 | NR-01 | 🇳🇷Nauru | 13–0–15 | 28 | 1480 | |
| 135 | CA-01 | 🇨🇦Kanada | 11–2–14 | 27 | 1479 | |
| 136 | KH-01 | 🇰🇭Kambodscha | 15–1–23 | 39 | 1479 | |
| 137 | KP-01 | 🇰🇵Nordkorea | 13–0–14 | 27 | 1479 | |
| 138 | SB-01 | 🇸🇧Salomonen | 12–0–15 | 27 | 1479 | |
| 139 | BW-01 | 🇧🇼Botsuana | 12–2–13 | 27 | 1477 | |
| 140 | MD-01 | 🇲🇩Republik Moldau | 10–1–19 | 30 | 1477 | |
| 141 | UY-01 | 🇺🇾Uruguay | 11–2–14 | 27 | 1477 | |
| 142 | HU-01 | 🇭🇺Ungarn | 13–0–14 | 27 | 1475 | |
| 143 | EE-01 | 🇪🇪Estland | 11–2–14 | 27 | 1474 | |
| 144 | ET-01 | 🇪🇹Äthiopien | 12–1–19 | 32 | 1473 | |
| 145 | MZ-01 | 🇲🇿Mosambik | 10–3–13 | 26 | 1472 | |
| 146 | GY-01 | 🇬🇾Guyana | 11–2–14 | 27 | 1470 | |
| 147 | LV-01 | 🇱🇻Lettland | 12–1–13 | 26 | 1470 | |
| 148 | GB-01 | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 12–0–18 | 30 | 1469 | |
| 149 | LY-01 | 🇱🇾Libyen | 13–0–15 | 28 | 1469 | |
| 150 | TJ-01 | 🇹🇯Tadschikistan | 11–2–15 | 28 | 1467 | |
Die Spielerwertung gewichtet die vier besten gewerteten Strategien mit 50 % / 25 % / 15 % / 10 %, statt nur den Höchstwert zu nehmen.