Rangliste · Saison 01
Rangliste
Die gleichen Engine-Ergebnisse, sortiert nach Land, Spieler und Strategie.
| Spieler | Land | S–U–N | Spiele | Elo | |
|---|
| 101 | BR | 🇧🇷Brasilien | 8–3–9 | 20 | 1504 | |
| 102 | SG-01 | 🇸🇬Singapur | 13–1–14 | 28 | 1504 | |
| 103 | ZM-01 | 🇿🇲Sambia | 12–4–10 | 26 | 1503 | |
| 104 | BE-01 | 🇧🇪Belgien | 14–1–12 | 27 | 1502 | |
| 105 | BN-01 | 🇧🇳Brunei Darussalam | 14–2–15 | 31 | 1502 | |
| 106 | CM-01 | 🇨🇲Kamerun | 12–6–11 | 29 | 1501 | |
| 107 | SY-01 | 🇸🇾Syrien | 13–1–14 | 28 | 1501 | |
| 108 | KE-01 | 🇰🇪Kenia | 13–0–16 | 29 | 1500 | |
| 109 | TO-01 | 🇹🇴Tonga | 13–2–13 | 28 | 1500 | |
| 110 | HU-01 | 🇭🇺Ungarn | 13–0–12 | 25 | 1498 | |
| 111 | RW-01 | 🇷🇼Ruanda | 16–0–19 | 35 | 1498 | |
| 112 | TH-01 | 🇹🇭Thailand | 16–1–19 | 36 | 1498 | |
| 113 | BS-01 | 🇧🇸Bahamas | 14–2–14 | 30 | 1497 | |
| 114 | VE-01 | 🇻🇪Venezuela | 14–4–14 | 32 | 1497 | |
| 115 | CI-01 | 🇨🇮Côte d’Ivoire | 13–0–14 | 27 | 1496 | |
| 116 | MY-01 | 🇲🇾Malaysia | 11–1–13 | 25 | 1496 | |
| 117 | CA-01 | 🇨🇦Kanada | 11–2–13 | 26 | 1494 | |
| 118 | TM-01 | 🇹🇲Turkmenistan | 13–2–11 | 26 | 1494 | |
| 119 | HN-01 | 🇭🇳Honduras | 10–3–12 | 25 | 1493 | |
| 120 | NR-01 | 🇳🇷Nauru | 13–0–14 | 27 | 1493 | |
| 121 | IR-01 | 🇮🇷Iran | 11–1–18 | 30 | 1492 | |
| 122 | RU-01 | 🇷🇺Russland | 13–0–14 | 27 | 1492 | |
| 123 | PS-01 | 🇵🇸Palästina | 12–3–12 | 27 | 1491 | |
| 124 | CD-01 | 🇨🇩Kongo-Kinshasa | 11–1–13 | 25 | 1490 | |
| 125 | MD-01 | 🇲🇩Republik Moldau | 10–1–18 | 29 | 1489 | |
Die Spielerwertung gewichtet die vier besten gewerteten Strategien mit 50 % / 25 % / 15 % / 10 %, statt nur den Höchstwert zu nehmen.