Rangliste · Saison 01
Rangliste
Die gleichen Engine-Ergebnisse, sortiert nach Land, Spieler und Strategie.
| Spieler | Land | S–U–N | Spiele | Elo | |
|---|
| 76 | GE-01 | 🇬🇪Georgien | 13–1–11 | 25 | 1516 | |
| 77 | BR | 🇧🇷Brasilien | 8–3–8 | 19 | 1514 | |
| 78 | FI-01 | 🇫🇮Finnland | 13–2–12 | 27 | 1514 | |
| 79 | GD-01 | 🇬🇩Grenada | 12–0–11 | 23 | 1514 | |
| 80 | BO-01 | 🇧🇴Bolivien | 12–3–10 | 25 | 1513 | |
| 81 | JM-01 | 🇯🇲Jamaika | 12–0–11 | 23 | 1513 | |
| 82 | ER-01 | 🇪🇷Eritrea | 15–1–13 | 29 | 1511 | |
| 83 | NA-01 | 🇳🇦Namibia | 12–1–11 | 24 | 1511 | |
| 84 | SN-01 | 🇸🇳Senegal | 12–1–11 | 24 | 1510 | |
| 85 | TO-01 | 🇹🇴Tonga | 13–2–12 | 27 | 1510 | |
| 86 | AL-01 | 🇦🇱Albanien | 11–3–11 | 25 | 1508 | |
| 87 | NO-01 | 🇳🇴Norwegen | 11–0–13 | 24 | 1508 | |
| 88 | TT-01 | 🇹🇹Trinidad und Tobago | 12–2–10 | 24 | 1507 | |
| 89 | FM-01 | 🇫🇲Mikronesien | 14–0–12 | 26 | 1506 | |
| 90 | PL-01 | 🇵🇱Polen | 13–0–15 | 28 | 1506 | |
| 91 | HN-01 | 🇭🇳Honduras | 10–3–11 | 24 | 1504 | |
| 92 | RU-01 | 🇷🇺Russland | 13–0–13 | 26 | 1504 | |
| 93 | TR-01 | 🇹🇷Türkei | 11–1–12 | 24 | 1504 | |
| 94 | HT-01 | 🇭🇹Haiti | 12–0–12 | 24 | 1503 | |
| 95 | PS-01 | 🇵🇸Palästina | 12–3–11 | 26 | 1503 | |
| 96 | ZM-01 | 🇿🇲Sambia | 12–3–10 | 25 | 1503 | |
| 97 | SO-01 | 🇸🇴Somalia | 12–0–12 | 24 | 1502 | |
| 98 | MH-01 | 🇲🇭Marshallinseln | 13–1–17 | 31 | 1501 | |
| 99 | RW-01 | 🇷🇼Ruanda | 15–0–18 | 33 | 1501 | |
| 100 | SY-01 | 🇸🇾Syrien | 12–1–13 | 26 | 1501 | |
Die Spielerwertung gewichtet die vier besten gewerteten Strategien mit 50 % / 25 % / 15 % / 10 %, statt nur den Höchstwert zu nehmen.