Rangliste · Saison 01
Rangliste
Die gleichen Engine-Ergebnisse, sortiert nach Land, Spieler und Strategie.
| Spieler | Land | S–U–N | Spiele | Elo | |
|---|
| 51 | LA-01 | 🇱🇦Laos | 12–0–11 | 23 | 1532 | |
| 52 | ZW-01 | 🇿🇼Simbabwe | 13–0–9 | 22 | 1532 | |
| 53 | BH-01 | 🇧🇭Bahrain | 12–0–12 | 24 | 1531 | |
| 54 | LK-01 | 🇱🇰Sri Lanka | 15–0–13 | 28 | 1530 | |
| 55 | TN-01 | 🇹🇳Tunesien | 15–0–11 | 26 | 1530 | |
| 56 | JP | 🇯🇵Japan | 7–3–7 | 17 | 1529 | |
| 57 | DM-01 | 🇩🇲Dominica | 13–2–10 | 25 | 1529 | |
| 58 | PW-01 | 🇵🇼Palau | 13–1–11 | 25 | 1529 | |
| 59 | US | 🇺🇸Vereinigte Staaten | 9–2–4 | 15 | 1528 | |
| 60 | PH-01 | 🇵🇭Philippinen | 14–0–10 | 24 | 1528 | |
| 61 | ZA-01 | 🇿🇦Südafrika | 12–5–8 | 25 | 1528 | |
| 62 | BY-01 | 🇧🇾Belarus | 13–1–10 | 24 | 1527 | |
| 63 | GD-01 | 🇬🇩Grenada | 12–0–10 | 22 | 1527 | |
| 64 | IS-01 | 🇮🇸Island | 13–0–11 | 24 | 1527 | |
| 65 | ER-01 | 🇪🇷Eritrea | 15–1–12 | 28 | 1524 | |
| 66 | FI-01 | 🇫🇮Finnland | 13–2–11 | 26 | 1524 | |
| 67 | NA-01 | 🇳🇦Namibia | 12–1–10 | 23 | 1524 | |
| 68 | BI-01 | 🇧🇮Burundi | 13–0–10 | 23 | 1523 | |
| 69 | NP-01 | 🇳🇵Nepal | 10–3–9 | 22 | 1523 | |
| 70 | TO-01 | 🇹🇴Tonga | 13–2–11 | 26 | 1523 | |
| 71 | AL-01 | 🇦🇱Albanien | 11–3–10 | 24 | 1522 | |
| 72 | SN-01 | 🇸🇳Senegal | 12–1–10 | 23 | 1522 | |
| 73 | PL-01 | 🇵🇱Polen | 13–0–14 | 27 | 1521 | |
| 74 | FJ-01 | 🇫🇯Fidschi | 12–1–11 | 24 | 1519 | |
| 75 | MV-01 | 🇲🇻Malediven | 13–0–11 | 24 | 1519 | |
Die Spielerwertung gewichtet die vier besten gewerteten Strategien mit 50 % / 25 % / 15 % / 10 %, statt nur den Höchstwert zu nehmen.