Rangliste · Saison 01
Rangliste
Die gleichen Engine-Ergebnisse, sortiert nach Land, Spieler und Strategie.
| Spieler | Land | S–U–N | Spiele | Elo | |
|---|
| 26 | DJ-01 | 🇩🇯Dschibuti | 13–1–9 | 23 | 1555 | |
| 27 | GR-01 | 🇬🇷Griechenland | 12–1–10 | 23 | 1553 | |
| 28 | LU-01 | 🇱🇺Luxemburg | 15–0–18 | 33 | 1552 | |
| 29 | KR-01 | 🇰🇷Südkorea | 17–0–10 | 27 | 1551 | |
| 30 | PA-01 | 🇵🇦Panama | 17–3–14 | 34 | 1551 | |
| 31 | BJ-01 | 🇧🇯Benin | 17–1–10 | 28 | 1550 | |
| 32 | IN-01 | 🇮🇳Indien | 16–1–10 | 27 | 1550 | |
| 33 | DE-01 | 🇩🇪Deutschland | 17–0–9 | 26 | 1549 | |
| 34 | QA-01 | 🇶🇦Katar | 14–0–9 | 23 | 1547 | |
| 35 | CF-01 | 🇨🇫Zentralafrikanische Republik | 13–0–10 | 23 | 1546 | |
| 36 | SM-01 | 🇸🇲San Marino | 18–0–13 | 31 | 1546 | |
| 37 | CY-01 | 🇨🇾Zypern | 14–0–10 | 24 | 1545 | |
| 38 | ZW-01 | 🇿🇼Simbabwe | 13–0–8 | 21 | 1544 | |
| 39 | IE-01 | 🇮🇪Irland | 13–0–9 | 22 | 1543 | |
| 40 | LK-01 | 🇱🇰Sri Lanka | 15–0–12 | 27 | 1543 | |
| 41 | CH-01 | 🇨🇭Schweiz | 15–0–14 | 29 | 1542 | |
| 42 | GW-01 | 🇬🇼Guinea-Bissau | 14–1–11 | 26 | 1542 | |
| 43 | US | 🇺🇸Vereinigte Staaten | 9–2–3 | 14 | 1541 | |
| 44 | VW-83EE518 | 🇨🇳China | 126–11–114 | 251 | 1540 | |
| 45 | BY-01 | 🇧🇾Belarus | 13–1–9 | 23 | 1539 | |
| 46 | SS-01 | 🇸🇸Südsudan | 15–0–13 | 28 | 1539 | |
| 47 | TO-01 | 🇹🇴Tonga | 13–2–10 | 25 | 1538 | |
| 48 | GQ-01 | 🇬🇶Äquatorialguinea | 13–1–9 | 23 | 1537 | |
| 49 | FI-01 | 🇫🇮Finnland | 13–2–10 | 25 | 1536 | |
| 50 | TZ-01 | 🇹🇿Tansania | 13–0–10 | 23 | 1536 | |
Die Spielerwertung gewichtet die vier besten gewerteten Strategien mit 50 % / 25 % / 15 % / 10 %, statt nur den Höchstwert zu nehmen.