Rangliste · Saison 01
Rangliste
Die gleichen Engine-Ergebnisse, sortiert nach Land, Spieler und Strategie.
| Spieler | Land | S–U–N | Spiele | Elo | |
|---|
| 1 | VW-6762D86 | 🇨🇳China | 25–0–9 | 34 | 1659 | |
| 2 | KG-01 | 🇰🇬Kirgisistan | 18–0–9 | 27 | 1598 | |
| 3 | DK-01 | 🇩🇰Dänemark | 17–0–11 | 28 | 1597 | |
| 4 | SI-01 | 🇸🇮Slowenien | 19–0–9 | 28 | 1595 | |
| 5 | LR-01 | 🇱🇷Liberia | 21–0–11 | 32 | 1590 | |
| 6 | CZ-01 | 🇨🇿Tschechien | 17–1–7 | 25 | 1588 | |
| 7 | AD-01 | 🇦🇩Andorra | 15–1–9 | 25 | 1587 | |
| 8 | ML-01 | 🇲🇱Mali | 14–0–8 | 22 | 1587 | |
| 9 | KI-01 | 🇰🇮Kiribati | 16–1–10 | 27 | 1584 | |
| 10 | BR-01 | 🇧🇷Brasilien | 17–0–11 | 28 | 1583 | |
| 11 | MG-01 | 🇲🇬Madagaskar | 16–0–7 | 23 | 1582 | |
| 12 | ST-01 | 🇸🇹São Tomé und Príncipe | 18–0–9 | 27 | 1580 | |
| 13 | AZ-01 | 🇦🇿Aserbaidschan | 16–1–7 | 24 | 1578 | |
| 14 | WS-01 | 🇼🇸Samoa | 15–1–8 | 24 | 1578 | |
| 15 | MA-01 | 🇲🇦Marokko | 24–0–11 | 35 | 1577 | |
| 16 | NI-01 | 🇳🇮Nicaragua | 18–0–12 | 30 | 1577 | |
| 17 | GH-01 | 🇬🇭Ghana | 25–0–9 | 34 | 1573 | |
| 18 | FR | 🇫🇷Frankreich | 10–2–5 | 17 | 1571 | |
| 19 | CR-01 | 🇨🇷Costa Rica | 12–7–4 | 23 | 1569 | |
| 20 | CF-01 | 🇨🇫Zentralafrikanische Republik | 15–0–10 | 25 | 1568 | |
| 21 | MR-01 | 🇲🇷Mauretanien | 17–0–10 | 27 | 1565 | |
| 22 | GR-01 | 🇬🇷Griechenland | 13–1–10 | 24 | 1563 | |
| 23 | PA-01 | 🇵🇦Panama | 18–3–14 | 35 | 1562 | |
| 24 | QA-01 | 🇶🇦Katar | 15–0–9 | 24 | 1561 | |
| 25 | CV-01 | 🇨🇻Cabo Verde | 15–1–9 | 25 | 1560 | |
Die Spielerwertung gewichtet die vier besten gewerteten Strategien mit 50 % / 25 % / 15 % / 10 %, statt nur den Höchstwert zu nehmen.