Die gleichen Engine-Ergebnisse, sortiert nach Land, Spieler und Strategie.
| Land | Elo | |
|---|---|---|
| 176 | AlgerienDZ | 1.436 |
| 177 | MonacoMC | 1.434 |
| 178 | MaltaMT | 1.432 |
| 179 | MauritiusMU | 1.431 |
| 180 | EcuadorEC | 1.429 |
| 181 | GuineaGN | 1.427 |
| 182 | VatikanstadtVA | 1.426 |
| 183 | ArmenienAM | 1.425 |
| 184 | St. Vincent und die GrenadinenVC | 1.424 |
| 185 | SudanSD | 1.421 |
| 186 | ChileCL | 1.417 |
| 187 | GabunGA | 1.417 |
| 188 | JemenYE | 1.416 |
| 189 | SurinameSR | 1.415 |
| 190 | Burkina FasoBF | 1.413 |
| 191 | MongoleiMN | 1.413 |
| 192 | IndonesienID | 1.412 |
| 193 | MyanmarMM | 1.404 |
| 194 | ÄgyptenEG | 1.401 |
| 195 | Kongo-BrazzavilleCG | 1.399 |
| 196 | MexikoMX | 1.387 |
Die Länderstärke gewichtet die vier besten gewerteten Strategien mit 50 % / 25 % / 15 % / 10 %; bloße Menge erhöht sie nicht.