Die gleichen Engine-Ergebnisse, sortiert nach Land, Spieler und Strategie.
| Land | Elo | |
|---|---|---|
| 126 | KanadaCA | 1.484 |
| 127 | ÄthiopienET | 1.484 |
| 128 | JordanienJO | 1.484 |
| 129 | LibanonLB | 1.484 |
| 130 | TurkmenistanTM | 1.482 |
| 131 | IranIR | 1.479 |
| 132 | KasachstanKZ | 1.477 |
| 133 | Kongo-KinshasaCD | 1.475 |
| 134 | Vereinigtes KönigreichGB | 1.475 |
| 135 | SchwedenSE | 1.475 |
| 136 | AngolaAO | 1.474 |
| 137 | ParaguayPY | 1.474 |
| 138 | St. Kitts und NevisKN | 1.471 |
| 139 | EstlandEE | 1.470 |
| 140 | SpanienES | 1.469 |
| 141 | SeychellenSC | 1.469 |
| 142 | BangladeschBD | 1.468 |
| 143 | MosambikMZ | 1.468 |
| 144 | El SalvadorSV | 1.468 |
| 145 | ArgentinienAR | 1.467 |
| 146 | BotsuanaBW | 1.467 |
| 147 | SalomonenSB | 1.467 |
| 148 | NordkoreaKP | 1.466 |
| 149 | SerbienRS | 1.465 |
| 150 | UruguayUY | 1.465 |
Die Länderstärke gewichtet die vier besten gewerteten Strategien mit 50 % / 25 % / 15 % / 10 %; bloße Menge erhöht sie nicht.