Die gleichen Engine-Ergebnisse, sortiert nach Land, Spieler und Strategie.
| Land | Elo | |
|---|---|---|
| 101 | Côte d’IvoireCI | 1.498 |
| 102 | NigeriaNG | 1.498 |
| 103 | BahamasBS | 1.497 |
| 104 | KomorenKM | 1.497 |
| 105 | TogoTG | 1.497 |
| 106 | BarbadosBB | 1.496 |
| 107 | LibanonLB | 1.496 |
| 108 | LesothoLS | 1.496 |
| 109 | Antigua und BarbudaAG | 1.495 |
| 110 | TurkmenistanTM | 1.494 |
| 111 | ÄthiopienET | 1.493 |
| 112 | LiechtensteinLI | 1.493 |
| 113 | VenezuelaVE | 1.493 |
| 114 | BelgienBE | 1.492 |
| 115 | Brunei DarussalamBN | 1.492 |
| 116 | MalawiMW | 1.492 |
| 117 | SchwedenSE | 1.492 |
| 118 | UngarnHU | 1.488 |
| 119 | KeniaKE | 1.488 |
| 120 | MalaysiaMY | 1.486 |
| 121 | UgandaUG | 1.485 |
| 122 | JordanienJO | 1.484 |
| 123 | PakistanPK | 1.484 |
| 124 | LibyenLY | 1.483 |
| 125 | EstlandEE | 1.482 |
Die Länderstärke gewichtet die vier besten gewerteten Strategien mit 50 % / 25 % / 15 % / 10 %; bloße Menge erhöht sie nicht.